診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和7年度 主な手術統計
令和7年度 主な手術統計
外科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 乳腺 | 乳腺悪性腫瘍手術 | K476 | 54件 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | K474 | 8件 | |
| 乳房切除術 | K475 | 1件 | |
| 胃 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22,K655-52,K657-22 | 25件 |
| 幽門側胃切除術 | K6552 | 2件 | |
| 肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 99件 |
| 肝切除(開腹・腹腔鏡下) | K695,K695-2 | 9件 | |
| 膵切除(開腹・腹腔鏡下) | K702,K703,K704 | 19件 | |
| 腸・肛門 | 大腸手術 | K719 | 10件 |
| 腹腔鏡下大腸切除術(ダビンチ含む) | K719-21,K719-3 | 59件 | |
| 直腸手術 | K739,K740,K742 | 7件 | |
| 腹腔鏡下直腸手術(ダビンチ含む) | K740-2 | 37件 | |
| 肛門手術 | K743-K748 | 9件 | |
| 肺 | 肺切除術 | K5111-K5116,K514,K517 | 1件 |
| 胸腔鏡下肺・縦隔切除術 | K504-2,K513,K513-2,K513-4,K514-2 | 32件 | |
| ヘルニア | 鼠径ヘルニア(開腹・腹腔鏡下) | K6335,K634 | 101件 |
| その他 | 213件 | ||
| 合計 | 686件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 脊椎 | 経皮的椎体形成術 | K142-4 | 6件 |
| 脊椎固定術 | K1422, K1423, K1424 | 59件 | |
| 椎間板摘出術(内視鏡含む) | K1342, K134-22 | 22件 | |
| 椎間板内酵素注入療法 | K134-4 | 10件 | |
| 椎弓形成、開窓術など | K1425, K142-5, K1426 | 35件 | |
| 四肢関節 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単、複雑) | K080-41, K080-42, K080-43 | 20件 |
| 人工関節置換術・肩 | K0821 | 3件 | |
| 人工関節置換術・膝、股関節 | K0821, K082-7 | 167件 | |
| 人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 41件 | |
| 四肢骨折 | 骨折観血的手術・手、指 | K0463 | 5件 |
| 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 25件 | |
| 骨折観血的手術・上腕 | K0461 | 20件 | |
| 骨折観血的手術・前腕 | K0462 | 49件 | |
| 骨折観血的手術・下腿 | K0462 | 29件 | |
| 骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 82件 | |
| 関節内骨折観血的手術・膝、肘、足 | K0731, K0732 | 15件 | |
| 関節内骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0732 | 5件 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451-K0453 | 38件 | |
| 軟部組織・その他 | アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 10件 |
| 骨内異物除去術 | K0482-K0484 | 42件 | |
| 腱鞘切開術 | K028 | 29件 | |
| 腱剥離術 | K035 | 1件 | |
| 腱縫合術 | K037 | 9件 | |
| 手根管開放手術(関節鏡含む) | K093, K093-2 | 16件 | |
| その他 | 88件 | ||
| 合計 | 826件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 腫瘍摘出術 | 血管腫摘出術 | K0031, K0032, K0041 | 6件 |
| 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053, K0061-K0064 | 392件 | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 52件 | |
| 形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101, K0102 | 3件 |
| 植皮術(分層、全層) | K0131-K0134, K013-2 | 24件 | |
| 皮弁術 | K0151-K0153, K016 | 11件 | |
| 眼瞼 | 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 | K216 | 1件 |
| 眼瞼内反症手術 | K2171-K2173 | 20件 | |
| 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 80件 | |
| 眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227, K333, K427, K434 | 5件 |
| 乳房 | 動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(一次的) | K476-31 | 2件 |
| 下肢静脈瘤手術 | 下肢静脈瘤手術 | K6171-K6174 | 13件 |
| 血管内焼灼術 | K617-4 | 17件 | |
| その他 | 四肢切断 | K084 | 1件 |
| 断端形成術(軟部形成のみ) | K0861, K0862 | 9件 | |
| 73件 | |||
| 合計 | 709件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 副腎 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | K754-2 | 3件 |
| 腎・腎盂 | ロボット支援根治的腎摘除術 (腎癌) | K773-52 | 5件 |
| ロボット支援腎尿管全摘除術(腎盂尿管癌) | K773-6 | 6件 | |
| ロボット支援腎部分切除術 (腎癌) | K773-51 | 7件 | |
| ロボット支援腎盂形成術 | K778-2 | 5件 | |
| 経皮的尿路結石除去術 | K764 | 2件 | |
| 尿管 | 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | K785 | 1件 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | K783 | 3件 | |
| 経尿道的尿路結石除去術 | K7811, K7812 | 67件 | |
| 膀胱 | ロボット支援腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (膀胱癌 膀胱全摘) | K803-21, K803-22 | 7件 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術(膀胱癌) | K8036イ | 53件 | |
| 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 13件 | |
| 尿道 | 尿道悪性腫瘍摘出術 | K8172 | 1件 |
| 陰嚢・精巣 | 陰嚢水腫根治術 | K8351, K8352 | 4件 |
| 高位精巣摘除術 (精巣悪性腫瘍) | K833 | 1件 | |
| 精索捻転手術 | K8382 | 1件 | |
| 精巣上体摘出術 | K832 | 1件 | |
| 精巣摘出術 | K830 | 5件 | |
| 停留精巣固定術 | K836 | 1件 | |
| 前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K8411 | 3件 |
| 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | K841-21 | 20件 | |
| 経尿道的前立腺水蒸気治療 | K841-7 | 25件 | |
| ロボット支援前立腺全摘術 (前立腺癌) | K843-4 | 52件 | |
| その他 | 88件 | ||
| 合計 | 374件 |
| ESWL室 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | K768 | 12件 |
※体外衝撃波腎.尿管結石破砕術には一連のため診療報酬算定されないものを5件含んでいます。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 分娩総数(帝王切開を含む) | 59件 |
|---|
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 産科手術 | 帝王切開術 | K8981、K8982 | 18件 |
| 異所性妊娠手術(腹腔鏡) | K9122 | 4件 | |
| 流産・中絶手術 | K9091イ、K9091ロ | 7件 | |
| 子宮内容除去術(不全流産) | K909-2 | 3件 | |
| 胞状奇胎除去術 | K911 | 1件 | |
| その他 | 4件 | ||
| 合計 | 37件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 子宮 | ロボット手術 | 仙骨膣固定術(ダヴィンチ使用) | K865-2 | 11件 |
| 子宮全摘術(筋腫、ダヴィンチ使用) | K877-2 | 14件 | ||
| 子宮悪性腫瘍(体癌)手術(ダヴィンチ使用) | K879-2 | 3件 | ||
| 腹腔鏡下手術 | 子宮全摘術(筋腫,腺筋症) | K877-2 | 47件 | |
| 子宮筋腫核出術 | K872-2 | 8件 | ||
| 子宮体がん手術 | K879-2 | 6件 | ||
| 仙骨膣固定術 | K865-2 | 1件 | ||
| 開腹手術 | 子宮悪性腫瘍(頚癌・体癌)手術 | K879 | 9件 | |
| 子宮全摘術(筋腫,腺筋症,上皮内癌) | K877 | 7件 | ||
| 子宮筋腫核出術 | K872-2 | 2件 | ||
| 経膣手術 | 円錐切除術 | K867 | 32件 | |
| 子宮鏡下手術 | 子宮脱手術(子宮全摘+膣壁形成術) | K8654 | 1件 | |
| 筋腫、内膜ポリープ摘出術 | K872-3,K873 | 42件 | ||
| 卵巣 | 開腹手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8882 | 1件 |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | K8862,K8882 | 5件 | ||
| 腹腔鏡下手術 | 癒着剥離術 | K8862 | 19件 | |
| 卵巣腫瘍摘出 | K8882 | 41件 | ||
| その他 | 41件 | |||
| 合計 | 290件 | |||
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 白内障手術(水晶体再建術) | K2821, K2822 | 713件 |
| 翼状片手術 | 翼状片手術 | K224 | 6件 |
| その他 | 13件 | ||
| 合計 | 732件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和7年度の詳細な手術統計(PDFファイル:395KB)はこちらから参照できます。













