診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和6年度 主な手術統計
令和6年度 主な手術統計
外科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺・副甲状腺 | 甲状腺部分切除術 | K4611 | 3件 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | K4631,K4633 | 3件 | |
| 乳腺 | 乳腺腫瘍摘出術 | K474 | 8件 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | K476 | 44件 | |
| 胃 | 幽門側胃切除術(悪性腫瘍手術) | K6552 | 4件 |
| 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22,K655-52,K657-22 | 19件 | |
| 肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 109件 |
| 肝切除(開腹・腹腔鏡下) | K695,K695-2 | 6件 | |
| 膵切除(開腹・腹腔鏡下) | K702,K703,K704 | 5件 | |
| 腸・肛門 | 大腸手術 | K719 | 7件 |
| 腹腔鏡下大腸切除術(ダビンチ含む) | K719-21,K719-3 | 33件 | |
| 直腸手術 | K739,K740,K742 | 11件 | |
| 腹腔鏡下直腸手術(ダビンチ含む) | K740-2 | 29件 | |
| 肛門手術 | K743-K748 | 11件 | |
| 肺 | 肺切除術 | K5111-K5116,K514,K517 | 3件 |
| 胸腔鏡下肺・縦隔切除術 | K504-2,K513,K513-2,K513-4,K514-2 | 49件 | |
| ヘルニア | 鼠径ヘルニア(開腹・腹腔鏡下) | K6335,K634 | 97件 |
| その他 | 166件 | ||
| 合計 | 607件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 脊椎 | 脊椎固定術 | K1422,K1423,K144 | 20件 |
| 椎弓形成、開窓術など | K133,K1425,K1426 | 26件 | |
| 椎間板摘出術(内視鏡含む) | K1342,K134-22 | 14件 | |
| 経皮的椎体形成術 | K142-4 | 3件 | |
| 椎間板内酵素注入療法 | K134-4 | 2件 | |
| 四肢関節 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単、複雑) | K080-41,K080-42,K080-43 | 17件 |
| 人工関節置換術・肩 | K0821 | 3件 | |
| 人工関節置換術・膝、股関節 | K0821,K082-7 | 114件 | |
| 人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 42件 | |
| 関節内骨折観血的手術・膝、肘、足 | K0731,K0732 | 9件 | |
| 四肢骨折 | 骨折観血的手術・手、指 | K0463 | 17件 |
| 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 25件 | |
| 骨折観血的手術・上腕 | K0461 | 23件 | |
| 骨折観血的手術・前腕 | K0462 | 60件 | |
| 骨折観血的手術・下腿 | K0462 | 41件 | |
| 骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 46件 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451-K0453 | 40件 | |
| 軟部組織・その他 | 腱鞘切開術 | K028 | 37件 |
| 腱剥離術 | K035 | 2件 | |
| 腱縫合術 | K037 | 2件 | |
| アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 8件 | |
| 骨内異物除去術 | K0482-K0484 | 54件 | |
| 手根管開放手術(関節鏡含む) | K093,K093-2 | 14件 | |
| 第一足指外反症矯正手術 | K110-2 | 2件 | |
| その他 | 68件 | ||
| 合計 | 689件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0064 | 340件 |
| 血管腫摘出術 | K0031,K0032,K0041 | 8件 | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 55件 | |
| 形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 3件 |
| 植皮術(分層、全層) | K0131-K0134,K013-2 | 25件 | |
| 皮弁術 | K0151-K0153,K016 | 15件 | |
| 眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 73件 |
| 眼瞼内反症手術 | K2171-K2173 | 23件 | |
| 眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227,K333,K427 | 4件 |
| 乳房 | 動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(二次的) | K476-32 | 1件 |
| 下肢静脈瘤手術 | 下肢静脈瘤手術 | K6171-K6174 | 14件 |
| 血管内焼灼術 | K617-4 | 15件 | |
| その他 | 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | K804-2 | 3件 |
| 四肢切断 | K084 | 3件 | |
| その他 | 96件 | ||
| 合計 | 678件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 副腎 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | K754-2 | 2件 |
| 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | K756-2 | 2件 | |
| 腎・腎盂 | 経皮的尿管拡張術 | K766 | 1件 |
| ロボット支援腎部分切除術 (腎癌) | K773-51 | 5件 | |
| ロボット支援腎尿管全摘除術(腎盂尿管癌) | K773-6 | 10件 | |
| ロボット支援腎盂形成術 | K778-2 | 1件 | |
| 経皮的尿路結石除去術 | K764 | 4件 | |
| 尿管 | 経尿道的尿路結石除去術 | K7811,K7812 | 75件 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | K783 | 2件 | |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | K785 | 2件 | |
| 尿管皮膚瘻造設術 | K790 | 2件 | |
| 膀胱 | 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 10件 |
| 膀胱全摘術(膀胱癌) | K8032,K8033,K8034,K8035 | 1件 | |
| ロボット支援腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (膀胱癌 膀胱全摘) | K803-21,K803-22 | 2件 | |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術(膀胱癌) | K8036イ | 41件 | |
| 尿道 | 外尿道腫瘍切除術 | K816 | 2件 |
| 尿道悪性腫瘍摘出術 | K8172 | 2件 | |
| 陰嚢・精巣 | 精管切断、切除術 | K829 | 1件 |
| 精巣摘出術 | K830 | 11件 | |
| 精巣上体摘出術 | K832 | 3件 | |
| 高位精巣摘除術 (精巣悪性腫瘍) | K833 | 1件 | |
| 陰嚢水腫根治術 | K8351,K8352 | 4件 | |
| 停留精巣固定術 | K836 | 1件 | |
| 精索捻転手術 | K8382 | 1件 | |
| 前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K8411 | 5件 |
| 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | K841-21 | 22件 | |
| 経尿道的前立腺水蒸気治療 | K841-7 | 3件 | |
| ロボット支援前立腺全摘術(前立腺癌) | K843-4 | 53件 | |
| その他 | 56件 | ||
| 合計 | 325件 | ||
| ESWL室 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | K768 | 2件 |
| ESWL室 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | K768 | 16件 |
※体外衝撃波腎、尿管結石破砕術には一連のため診療報酬算定されないものを5件含んでいます。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 分娩総数(帝王切開を含む) | 65件 |
|---|
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 産科手術 | 帝王切開術 | K8981,K8982 | 14件 |
| 異所性妊娠手術(腹腔鏡) | K9122 | 5件 | |
| 流産、中絶手術 | K9091イ,K9091ロ,K909-2 | 8件 | |
| 胞状奇胎除去術 | K911 | 4件 | |
| その他 | 1件 | ||
| 合計 | 32件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 子宮 | ロボット手術 | 仙骨膣固定術(ダヴィンチ使用) | K865-2 | 4件 |
| 子宮全摘術(筋腫、ダヴィンチ使用) | K877-2 | 11件 | ||
| 子宮悪性腫瘍(体癌)手術(ダヴィンチ使用) | K879-2 | 1件 | ||
| 腹腔鏡下手術 | 子宮全摘術(筋腫、腺筋症) | K877-2 | 44件 | |
| 子宮筋腫核出術 | K872-2 | 11件 | ||
| 子宮悪性腫瘍(体癌)手術 | K879-2 | 9件 | ||
| 仙骨膣固定術 | K865-2 | 5件 | ||
| 開腹手術 | 子宮悪性腫瘍(頚癌・体癌)手術 | K879 | 10件 | |
| 子宮全摘術(筋腫、腺筋症、上皮内癌) | K877 | 8件 | ||
| 子宮筋腫核出術 | K872-2 | 5件 | ||
| 子宮鏡下手術 | 筋腫、内膜ポリープ摘出術 | K872-3,K873 | 37件 | |
| 経膣手術 | 円錐切除術 | K867 | 32件 | |
| 子宮脱手術(子宮全摘+膣壁形成術) | K8654 | 3件 | ||
| 卵巣 | 腹腔鏡下手術 | 癒着剥離術 | K8862 | 19件 |
| 卵巣腫瘍摘出 | K8882 | 53件 | ||
| 開腹手術 | 卵巣悪性腫瘍手術 | K889 | 7件 | |
| 卵巣腫瘍摘出 | K8862,K8882 | 4件 | ||
| その他 | 15件 | |||
| 合計 | 278件 | |||
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 白内障手術(水晶体再建術) | K2821,K2822 | 839件 |
| 翼状片手術 | 翼状片手術 | K224 | 6件 |
| その他 | 7件 | ||
| 合計 | 852件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和6年度の詳細な手術統計(PDFファイル:370KB)はこちらから参照できます。













