診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和5年度 主な手術統計
令和5年度 主な手術統計
外科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
甲状腺・副甲状腺 | 甲状腺部分切除術 | K4611 | 3件 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | K4631,K4633 | 1件 | |
乳腺 | 乳腺腫瘍摘出術 | K474 | 6件 |
乳腺悪性腫瘍手術 | K476 | 45件 | |
胃 | 胃全摘術 | K6572 | 1件 |
幽門側胃切除術 | K6552 | 3件 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22,K655-52,K657-22 | 23件 | |
肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 113件 |
肝切除(開腹・腹腔鏡下) | K695,K695-2 | 14件 | |
膵切除(開腹・腹腔鏡下) | K702,K703,K704 | 3件 | |
腸・肛門 | 大腸手術 | K719 | 6件 |
腹腔鏡下大腸切除術(ダビンチ含む) | K719-21,K719-3 | 54件 | |
直腸手術 | K739,K740,K742 | 3件 | |
腹腔鏡下直腸手術(ダビンチ含む) | K740-2 | 31件 | |
肛門手術 | K743-K748 | 4件 | |
肺 | 肺切除術 | K5111-K5116,K514,K517 | 4件 |
胸腔鏡下肺・縦隔切除術 | K504-2,K513,K513-2,K513-4,K514-2 | 56件 | |
ヘルニア | 鼠径ヘルニア(開腹・腹腔鏡下) | K6335,K634 | 122件 |
その他 | 225件 | ||
合計 | 717件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎固定術 | K1422, K1423, K144 | 4件 |
椎弓形成、開窓術など | K133, K1425, K1426 | 33件 | |
椎間板摘出術 | K1342, K1343 | 12件 | |
その他 | K128, K136, K1911 | 1件 | |
四肢関節 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | K080-41 | 7件 |
上腕二頭筋腱固定術(関節鏡下) | K080-72 | 1件 | |
人工関節置換術・股関節 | K0821, K082-31 | 49件 | |
人工関節置換術・膝関節 | K0821, K082-31 | 60件 | |
人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 50件 | |
人工骨頭挿入術・肩関節 | K0811 | 2件 | |
四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 22件 |
骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461, K0731 | 24件 | |
骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462, K0732, K0733 | 56件 | |
骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0462, K0463 | 8件 | |
骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 67件 | |
骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462, K0463, K0731 | 58件 | |
骨折観血的手術・足関節、足部 | K0463, K0732, K0733 | 13件 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451-K0453 | 31件 | |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(膝) | K073-21 | 3件 | |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) | K073-22 | 2件 | |
軟部組織・その他 | 腱鞘切開術 | K028 | 43件 |
腱縫合術 | K037 | 5件 | |
アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 7件 | |
骨内異物除去術 | K0482-K0484 | 57件 | |
手根管開放手術 | K093 | 15件 | |
その他 | 45件 | ||
合計 | 675件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053, K0061-K0064 | 419件 |
血管腫摘出術 | K0031, K0032, K0041 | 14件 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 56件 | |
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101, K0102 | 2件 |
植皮術(分層、全層) | K0131-K0134, K013-2 | 21件 | |
皮弁術 | K0151-K0153, K016 | 14件 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 56件 |
眼瞼内反症手術 | K2171-K2173 | 14件 | |
眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227, K333, K427 | 2件 |
下肢静脈瘤手術 | 下肢静脈瘤手術 | K6171-K6174 | 12件 |
血管内焼灼術 | K617-4 | 10件 | |
その他 | 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | K804-2 | 3件 |
四肢切断 | K084 | 2件 | |
断端形成術(軟部形成のみ) | K0861, K0862 | 3件 | |
その他 | 89件 | ||
合計 | 717件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
副腎 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | K754-2 | 1件 |
腎・腎盂 | ロボット支援腎部分切除術 (腎癌) | K773-51 | 19件 |
ロボット支援根治的腎摘除術 (腎癌) | K773-52 | 1件 | |
ロボット支援腎尿管全摘除術(腎盂尿管癌) | K773-6 | 4件 | |
ロボット支援腎盂形成術 | K778-2 | 2件 | |
経皮的尿路結石除去術 | K764 | 3件 | |
尿管 | 経尿道的尿路結石除去術 | K7811, K7812 | 72件 |
膀胱 | 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 7件 |
膀胱全摘術(膀胱癌) | K8032, K8033, K8034, K8035 | 1件 | |
ロボット支援腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(膀胱癌 膀胱全摘) | K803-21, K803-22 | 4件 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術(膀胱癌) | K8036イ | 53件 | |
尿道 | 尿道悪性腫瘍摘出術 | K8172 | 1件 |
陰嚢・精巣 | 精巣摘出術 | K830 | 10件 |
精巣上体摘出術 | K832 | 1件 | |
高位精巣摘除術(精巣悪性腫瘍) | K833 | 1件 | |
陰嚢水腫根治術 | K8351, K8352 | 3件 | |
停留精巣固定術 | K836 | 2件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K8411 | 6件 |
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | K841-21 | 17件 | |
ロボット支援前立腺全摘術(前立腺癌) | K843-4 | 51件 | |
その他 | 74件 | ||
合計 | 333件 |
ESWL室 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | K768 | 16件 |
*体外衝撃波腎.尿管結石破砕術には一連のため診療報酬算定されないものを5件含んでいます。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
分娩総数(帝王切開を含む) | 74件 |
---|
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
産科手術 | 帝王切開術 | K8981, K8982 | 16件 |
異所性妊娠手術(腹腔鏡) | K9122 | 7件 | |
流産、中絶手術 | K9091イ, K9091ロ, K909-2 | 6件 | |
その他 | 1件 | ||
合計 | 30件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 | |
---|---|---|---|---|
子宮 | ロボット手術 | 仙骨膣固定術(ダヴィンチ使用) | K865-2 | 11件 |
子宮全摘術(筋腫、ダヴィンチ使用) | K877-2 | 9件 | ||
子宮悪性腫瘍(体癌)手術(ダヴィンチ使用) | K879-2 | 3件 | ||
腹腔鏡下手術 | 子宮全摘術(筋腫、腺筋症) | K877-2 | 52件 | |
子宮筋腫核出術 | K872-2 | 9件 | ||
子宮悪性腫瘍(体癌)手術 | K879-2 | 5件 | ||
腟断端挙上術 | K860-3 | 3件 | ||
仙骨膣固定術 | K865-2 | 2件 | ||
開腹手術 | 子宮悪性腫瘍(頚癌・体癌)手術 | K879 | 8件 | |
子宮全摘術(筋腫、腺筋症、上皮内癌) | K877 | 7件 | ||
子宮筋腫核出術 | K872-2 | 1件 | ||
子宮鏡下手術 | 筋腫、内膜ポリープ摘出術 | K872-3, K873 | 37件 | |
経膣手術 | 円錐切除術 | K867 | 46件 | |
子宮脱手術(子宮全摘+膣壁形成術) | K8654 | 4件 | ||
卵巣 | 腹腔鏡下手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8862, K8882 | 70件 |
開腹手術 | 卵巣悪性腫瘍手術 | K889 | 3件 | |
開腹手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8862, K8882 | 3件 | |
その他 | 19件 | |||
合計 | 292件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術 | 白内障手術(水晶体再建術) | K2821, K2822 | 950件 |
翼状片手術 | 翼状片手術 | K224 | 7件 |
その他 | 5件 | ||
合計 | 962件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和5年度の詳細な手術統計(PDFファイル:326KB)はこちらから参照できます。