診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成20年度 主な手術統計
平成20年度 主な手術統計
外科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 胃 | 胃全摘 | K6572 | 15件 |
| 幽門側胃切除術 | K6552 | 22件 | |
| 噴門側胃切除術 | K655-42 | 1件 | |
| 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22 | 1件 | |
| 肝胆膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 116件 |
| 肝切除術 | K695 | 22件 | |
| 膵切除術 | K702,K703,K704 | 9件 | |
| 腸・肛門 | 虫垂切除術 | K718,K718-21 | 59件 |
| 大腸手術 | K7191,K7192,K7193 | 33件 | |
| 腹腔鏡下大腸切除術 | K719-3,K719-2 | 58件 | |
| 直腸手術 | K739,K7401,K7402,K7403,K742 | 28件 | |
| 腹腔鏡下直腸手術 | K740-2,K740-3 | 26件 | |
| 肛門手術 | K743,K746,K747 | 32件 | |
| 肺 | 肺切除術 | K511,K513,K514,K517 | 54件 |
| ヘルニア | 鼠径ヘルニア | K6335 | 131件 |
| その他 | 220件 | ||
| 合計 | 827件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。
手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
外科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 1198人 | 13日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 脊椎 | 脊椎固定術 | K1421-K1424 | 12件 |
| 椎弓形成、開窓術など | K131-K1342 | 45件 | |
| 小計 | 57件 | ||
| 四肢関節 | 人工骨頭挿入術・肩関節 | K0811 | 2件 |
| 人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 40件 | |
| 人工関節置換術・股関節 | K0821 | 14件 | |
| 人工関節置換術・膝関節 | K0821 | 10件 | |
| 膝関節鏡・半月板切除術 | K068-2, K068 | 4件 | |
| その他 | K0601-K0633 | 15件 | |
| 小計 | 85件 | ||
| 四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 16件 |
| 骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461,K0732,K802 | 24件 | |
| 骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462,K0732,K0802 | 29件 | |
| 骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0462,K0463, K0733,K0783,K0803 |
20件 | |
| 骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 88件 | |
| 骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462,K0463,K0731 | 30件 | |
| 骨折観血的手術・足関節、足部 | K0463,K0732,K0783 | 10件 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451,K0453 | 27件 | |
| 小計 | 244件 | ||
| その他 軟部組織 |
腱鞘切開術 | K028 | 17件 |
| 手根管開放手術 | K093 | 9件 | |
| 上肢腱縫合・移行術 | K037,K0401 | 7件 | |
| アキレス腱断裂手術 | K037 | 6件 | |
| 四肢軟部腫瘍摘出術 | K0301,K0302 | 9件 | |
| 骨内異物除去術 | K0481,K0482,K0483 | 70件 | |
| その他 | 70件 | ||
| 合計 | 574件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
整形外科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 533人 | 31日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0063 | 280件 |
| 血管腫摘出術 | K0031-K0032,K0041-K0043 | 8件 | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 40件 | |
| その他の部位の腫瘍 | K225-2,K4571 | 2件 | |
| 形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101 | 2件 |
| 植皮術(分層、全層) | K0131-K0134, K013-21-K013-23 |
12件 | |
| 皮弁術 | K0151-K016 | 28件 | |
| 眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 51件 |
| 眼瞼内反症手術 | K217 | 5件 | |
| 顔骨折 | 顔面骨骨折手術 | K427 | 3件 |
| 外耳 | 先天性耳瘻管摘出術 | K287 | 4件 |
| 耳介形成手術 | K2962 | 1件 | |
| その他 | 31件 | ||
| 合計 | 467件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
形成外科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 95人 | 10日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
脳外科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 頭蓋・脳 | 硬膜外膿瘍除去術 | K1641 | 2件 |
| 慢性硬膜下血腫除去術 | K164-2 | 1件 | |
| V-Pシャント術 | K1742 | 1件 | |
| 診療科合計 | 4件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
脳神経外科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 18人 | 29日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 腎・腎盂 | 経皮的尿管拡張術 | K766 | 1件 |
| 腎部分切除術 | K769 | 3件 | |
| 経皮的腎嚢胞穿刺術 | K771 | 9件 | |
| 単純腎摘出術 | K773-2 | 5件 | |
| 腎瘻造設術 | K772 | 3件 | |
| 根治的腎摘除術 | K773 | 5件 | |
| 腎尿管全摘除術 | K773 | 4件 | |
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | K773-2 | 1件 | |
| 腎(腎盂)瘻造設術 | K775 | 4件 | |
| 尿管 | 尿道的尿路結石除去術 | K781 | 19件 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | K783 | 3件 | |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | K785 | 5件 | |
| 尿管口形成手術 | K794 | 1件 | |
| 膀胱 | 経尿道的膀胱砕石術 | K7981 | 6件 |
| 経尿道的電気凝固術 | K800-2 | 8件 | |
| 膀胱全摘(腸管を利用して尿路変更を行わない | K8032 | 2件 | |
| 膀胱全摘・回腸又は結腸導管造設術 | K8034 | 2件 | |
| 膀胱全摘・代用膀胱 | K8035 | 1件 | |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | K8036 | 44件 | |
| 膀胱瘻造設術 | K805 | 1件 | |
| 尿道 | 尿道カルンケル切除 | K816 | 1件 |
| 尿道悪性腫瘍摘出術 2.内視鏡 | K8172 | 1件 | |
| 陰茎形成手術 | K819-2 | 1件 | |
| 内尿道切開 | K821 | 4件 | |
| 尿道狭窄拡張法(尿道バルーンカテーテル使用) | K819-2 | 2件 | |
| 尿失禁コラーゲン注入手術 | K823-2 | 1件 | |
| 膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 | K823-2 | 3件 | |
| 陰嚢・精巣 | 精巣(睾丸)摘出術 | K830 | 24件 |
| 精巣外傷手術 | K830-22 | 1件 | |
| 精巣上体摘出術 | K832 | 1件 | |
| 高位精巣摘除術 | K833 | 1件 | |
| 精索静脈高位結紮術 | K834 | 1件 | |
| 交通性陰嚢水腫根治術 | K8351 | 3件 | |
| 陰嚢水腫根治術 | K8352 | 4件 | |
| 停留精巣固定術 | K836 | 15件 | |
| 前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K841 | 78件 |
| 前立腺全摘 | K843 | 17件 | |
| その他 | 17件 | ||
| 合計 | 298件 | ||
| ESWL室 | 体外衝撃波腎.尿管結石破砕術 | K768 | 159件*1 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
*1 体外衝撃波腎.尿管結石破砕術には一連のため診療報酬算定されないものを76件含んでいます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 547人 | 10日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 分娩総数(帝王切開を含む) | 142件 | ||
|---|---|---|---|
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
| 産科手術 | 緊急帝王切開術 | K8981 | 14件 |
| 帝王切開術 | K8982 | 20件 | |
| 胞状奇胎除去術 | K911 | 3件 | |
| 子宮外妊娠手術2・腹腔鏡によるもの | K9122 | 4件 | |
| その他 | 13件 | ||
| 合計 | 96件 | ||
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
産科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 351人 | 6日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 子宮 | 円錐切除術 | K867 | 16件 |
| 子宮筋腫摘除術(腟式) | K871 | 3件 | |
| 子宮筋腫核出術(腟式) | K8722 | 2件 | |
| 子宮筋腫核出術(腹式) | K8721 | 22件 | |
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | K872-2 | 8件 | |
| 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | K872-3,K873 | 37件 | |
| 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(筋腫、上皮内癌) | K877-2 | 7件 | |
| 子宮癌手術 | K879 | 9件 | |
| 卵巣 | 癒着剥離術(開腹) | K8861 | 6件 |
| 癒着剥離術(腹腔鏡) | K8862 | 5件 | |
| 卵巣腫瘍摘出(開腹) | K8881 | 41件 | |
| 卵巣腫瘍摘出(腹腔鏡) | K8882 | 79件 | |
| 卵巣癌手術 | K889 | 4件 | |
| その他 | 22件 | ||
| 合計 | 334件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
婦人科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 337人 | 7日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 超音波水晶体乳化吸引術+眼内レンズ挿入術 | K2821 | 549件 |
| 水晶体嚢外摘出術+眼内レンズ挿入術 | K2821 | 4件 | |
| 眼内レンズ2次挿入術 | K2821 | 1件 | |
| 水晶体嚢内摘出術 | K2822 | 3件 | |
| 水晶体嚢外摘出術 | K2822 | 1件 | |
| 後発白内障手術 | K282-2 | 1件 | |
| その他 | 翼状片手術(要弁移植) | K224 | 6件 |
| 眼球摘出術 | K241 | 1件 | |
| 角膜強膜縫合術 | K246 | 1件 | |
| 虹彩整復・瞳孔形成術 | K269 | 1件 | |
| 前房異物除去術 | K274 | 1件 | |
| 合計 | 569件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
科平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
| 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|
| 504人 | 4日 |
さらに詳しい平成20年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。













