診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 院内がん登録数
院内がん登録数
原発部位別・男女合計
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 18人 | 10人 | 19人 | 16人 | 17人 |
| 胃 | 89人 | 99人 | 93人 | 90人 | 97人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 166人 | 157人 | 153人 | 189人 | 199人 |
| 肝 | 16人 | 19人 | 16人 | 30人 | 24人 |
| 胆襄・胆管・膵臓 | 34人 | 41人 | 54人 | 38人 | 47人 |
| 肺 | 29人 | 51人 | 50人 | 26人 | 40人 |
| 血液・骨髄 | 28人 | 33人 | 40人 | 23人 | 49人 |
| 皮膚 | 50人 | 48人 | 39人 | 33人 | 47人 |
| 乳房 | 57人 | 65人 | 71人 | 66人 | 52人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 64人 | 60人 | 66人 | 52人 | 73人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 101人 | 115人 | 103人 | 98人 | 119人 |
| 腎・尿路・膀胱 | 58人 | 58人 | 78人 | 66人 | 67人 |
| リンパ節 | 14人 | 10人 | 16人 | 9人 | 15人 |
| その他 | 29人 | 33人 | 37人 | 40人 | 35人 |
| 総計 | 753人 | 799人 | 835人 | 776人 | 881人 |
原発部位別・男女別
| 診断年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 食道 | 13人 | 5人 | 9人 | 1人 | 16人 | 3人 | 13人 | 3人 | 15人 | 2人 |
| 胃 | 58人 | 31人 | 59人 | 40人 | 62人 | 31人 | 57人 | 33人 | 64人 | 33人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 85人 | 81人 | 82人 | 75人 | 80人 | 73人 | 107人 | 82人 | 112人 | 87人 |
| 肝 | 11人 | 5人 | 14人 | 5人 | 11人 | 5人 | 23人 | 7人 | 20人 | 4人 |
| 胆襄・胆管・膵臓 | 15人 | 19人 | 23人 | 18人 | 31人 | 23人 | 24人 | 14人 | 30人 | 17人 |
| 肺 | 17人 | 12人 | 32人 | 19人 | 26人 | 24人 | 18人 | 8人 | 27人 | 13人 |
| 血液・骨髄 | 16人 | 12人 | 18人 | 15人 | 20人 | 20人 | 16人 | 7人 | 23人 | 26人 |
| 皮膚 | 30人 | 20人 | 21人 | 27人 | 17人 | 22人 | 16人 | 17人 | 26人 | 21人 |
| 乳房 | 57人 | 1人 | 64人 | 1人 | 70人 | 66人 | 52人 | |||
| 膣・子宮・卵巣 | 64人 | 60人 | 66人 | 52人 | 73人 | |||||
| 陰茎・前立腺・精巣 | 101人 | 115人 | 103人 | 98人 | 119人 | |||||
| 腎・尿路・膀胱 | 48人 | 10人 | 45人 | 13人 | 65人 | 13人 | 42人 | 24人 | 44人 | 23人 |
| リンパ節 | 9人 | 5人 | 7人 | 3人 | 7人 | 9人 | 5人 | 4人 | 8人 | 7人 |
| その他 | 15人 | 14人 | 17人 | 16人 | 14人 | 23人 | 18人 | 22人 | 13人 | 22人 |
| 総計 | 418人 | 335人 | 443人 | 356人 | 453人 | 382人 | 437人 | 339人 | 501人 | 380人 |
原発部位別・診断時の年齢区分別
| 診断年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 5人 | 3人 | 9人 | ||
| 胃 | 1人 | 3人 | 2人 | 12人 | 34人 | 37人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 1人 | 5人 | 21人 | 23人 | 55人 | 61人 |
| 肝 | 1人 | 1人 | 6人 | 8人 | ||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 1人 | 1人 | 5人 | 13人 | 14人 | |
| 肺 | 2人 | 4人 | 13人 | 10人 | ||
| 血液・骨髄 | 2人 | 3人 | 9人 | 14人 | ||
| 皮膚 | 1人 | 3人 | 7人 | 3人 | 14人 | 22人 |
| 乳房 | 3人 | 7人 | 8人 | 7人 | 14人 | 18人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 13人 | 18人 | 13人 | 5人 | 6人 | 9人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 9人 | 9人 | 50人 | 32人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 2人 | 11人 | 27人 | 17人 | |
| リンパ節 | 1人 | 1人 | 7人 | 5人 | ||
| その他 | 1人 | 1人 | 3人 | 11人 | 13人 | |
| 総計 | 20人 | 40人 | 70人 | 92人 | 262人 | 269人 |
| 診断年度 | 令和4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 | ||
| 胃 | 1人 | 3人 | 12人 | 39人 | 44人 | |
| 結腸・直腸・肛門 | 3人 | 9人 | 15人 | 34人 | 49人 | 47人 |
| 肝 | 3人 | 8人 | 8人 | |||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 2人 | 4人 | 13人 | 22人 | ||
| 肺 | 1人 | 3人 | 24人 | 23人 | ||
| 血液・骨髄 | 1人 | 3人 | 12人 | 17人 | ||
| 皮膚 | 2人 | 1人 | 5人 | 19人 | 21人 | |
| 乳房 | 2人 | 7人 | 9人 | 11人 | 17人 | 19人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 15人 | 17人 | 9人 | 3人 | 12人 | 4人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 6人 | 16人 | 60人 | 33人 | ||
| 腎・尿路・膀胱 | 6人 | 10人 | 23人 | 19人 | ||
| リンパ節 | 1人 | 2人 | 4人 | 3人 | ||
| その他 | 2人 | 4人 | 6人 | 10人 | 11人 | |
| 総計 | 26人 | 39人 | 57人 | 108人 | 293人 | 276人 |
| 診断年度 | 令和3年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 3人 | 8人 | 7人 | ||
| 胃 | 5人 | 14人 | 33人 | 41人 | ||
| 結腸・直腸・肛門 | 2人 | 4人 | 24人 | 31人 | 58人 | 34人 |
| 肝 | 2人 | 1人 | 8人 | 5人 | ||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 2人 | 13人 | 21人 | 18人 | ||
| 肺 | 3人 | 5人 | 27人 | 15人 | ||
| 血液・骨髄 | 1人 | 2人 | 4人 | 13人 | 20人 | |
| 皮膚 | 3人 | 7人 | 9人 | 20人 | ||
| 乳房 | 1人 | 9人 | 10人 | 13人 | 17人 | 21人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 21人 | 13人 | 13人 | 5人 | 10人 | 4人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 1人 | 3人 | 18人 | 50人 | 30人 |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 10人 | 12人 | 29人 | 26人 | |
| リンパ節 | 2人 | 4人 | 5人 | 5人 | ||
| その他 | 1人 | 1人 | 4人 | 12人 | 10人 | 9人 |
| 総計 | 28人 | 30人 | 82人 | 142人 | 298人 | 255人 |
| 診断年度 | 令和2年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 1人 | 1人 | 8人 | 5人 | |
| 胃 | 1人 | 3人 | 3人 | 10人 | 40人 | 33人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 7人 | 19人 | 38人 | 78人 | 45人 | |
| 肝 | 3人 | 4人 | 15人 | 8人 | ||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 2人 | 4人 | 19人 | 12人 | ||
| 肺 | 4人 | 13人 | 9人 | |||
| 血液・骨髄 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 5人 | 9人 |
| 皮膚 | 2人 | 2人 | 4人 | 16人 | 9人 | |
| 乳房 | 6人 | 10人 | 16人 | 19人 | 13人 | |
| 膣・子宮・卵巣 | 14人 | 10人 | 9人 | 4人 | 7人 | 6人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 2人 | 8人 | 16人 | 48人 | 21人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 4人 | 3人 | 18人 | 26人 | 14人 | |
| リンパ節 | 3人 | 2人 | 4人 | |||
| その他 | 3人 | 2人 | 8人 | 4人 | 9人 | 15人 |
| 総計 | 19人 | 40人 | 68人 | 130人 | 305人 | 203人 |
| 診断年度 | 令和元年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 2人 | 4人 | 2人 | 6人 | 3人 | |
| 胃 | 1人 | 5人 | 5人 | 15人 | 40人 | 31人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 1人 | 8人 | 20人 | 42人 | 74人 | 54人 |
| 肝 | 4人 | 9人 | 10人 | |||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 6人 | 10人 | 16人 | 15人 | ||
| 肺 | 1人 | 2人 | 7人 | 17人 | 13人 | |
| 血液・骨髄 | 3人 | 6人 | 7人 | 16人 | 15人 | |
| 皮膚 | 5人 | 4人 | 13人 | 25人 | ||
| 乳房 | 3人 | 6人 | 8人 | 13人 | 13人 | 8人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 23人 | 15人 | 10人 | 9人 | 12人 | 4人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 8人 | 21人 | 65人 | 23人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 2人 | 5人 | 18人 | 28人 | 13人 |
| リンパ節 | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 | 7人 | |
| その他 | 2人 | 1人 | 6人 | 6人 | 11人 | 7人 |
| 総計 | 32人 | 44人 | 86人 | 161人 | 323人 | 228人 |
| 診断年度 | 平成30年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 3人 | 8人 | 3人 | ||
| 胃 | 1人 | 2人 | 9人 | 20人 | 54人 | 38人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 3人 | 8人 | 14人 | 52人 | 84人 | 57人 |
| 肝 | 1人 | 3人 | 2人 | 9人 | ||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 2人 | 10人 | 18人 | 19人 | ||
| 肺 | 1人 | 2人 | 1人 | 11人 | 12人 | 12人 |
| 血液・骨髄 | 3人 | 6人 | 12人 | 11人 | ||
| 皮膚 | 4人 | 3人 | 10人 | 14人 | 14人 | |
| 乳房 | 1人 | 11人 | 5人 | 9人 | 13人 | 12人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 18人 | 14人 | 16人 | 6人 | 7人 | |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 2人 | 3人 | 7人 | 16人 | 51人 | 22人 |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 6人 | 9人 | 30人 | 30人 | |
| リンパ節 | 1人 | 5人 | 4人 | 7人 | ||
| その他 | 1人 | 6人 | 5人 | 11人 | 5人 | |
| 総計 | 27人 | 45人 | 75人 | 165人 | 320人 | 239人 |
| 診断年度 | 平成29年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 3人 | 8人 | 4人 | ||
| 胃 | 1人 | 1人 | 4人 | 21人 | 42人 | 39人 |
| 結腸・直腸・肛門 | 2人 | 9人 | 20人 | 52人 | 78人 | 48人 |
| 肝 | 3人 | 7人 | 15人 | 13人 | ||
| 胆襄・胆管・膵臓 | 3人 | 3人 | 13人 | 28人 | ||
| 肺 | 4人 | 8人 | 17人 | 8人 | ||
| 血液・骨髄 | 1人 | 3人 | 3人 | 8人 | 8人 | 3人 |
| 皮膚 | 2人 | 4人 | 7人 | 12人 | 18人 | |
| 乳房 | 1人 | 9人 | 7人 | 9人 | 10人 | 8人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 14人 | 10人 | 15人 | 10人 | 6人 | 3人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 3人 | 23人 | 63人 | 23人 | |
| 腎・尿路・膀胱 | 1人 | 2人 | 5人 | 13人 | 20人 | 12人 |
| リンパ節 | 1人 | 2人 | 4人 | 4人 | 7人 | |
| その他 | 7人 | 4人 | 5人 | 5人 | 8人 | |
| 総計 | 21人 | 44人 | 78人 | 173人 | 301人 | 222人 |
| 診断年度 | 平成28年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発部位/年齢区分 | 0~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
| 食道 | 1人 | 5人 | 11人 | 5人 | ||
| 胃 | 4人 | 6人 | 28人 | 38人 | 26人 | |
| 結腸・直腸・肛門 | 4人 | 7人 | 19人 | 55人 | 53人 | 41人 |
| 肝 | 2人 | 3人 | 3人 | 11人 | 14人 | |
| 胆襄・胆管・膵臓 | 2人 | 15人 | 17人 | 16人 | ||
| 肺 | 3人 | 10人 | 22人 | 19人 | ||
| 血液・骨髄 | 2人 | 1人 | 8人 | 9人 | 13人 | |
| 皮膚 | 2人 | 3人 | 5人 | 16人 | 19人 | |
| 乳房 | 1人 | 2人 | 4人 | 12人 | 11人 | 6人 |
| 膣・子宮・卵巣 | 12人 | 20人 | 10人 | 9人 | 5人 | 1人 |
| 陰茎・前立腺・精巣 | 1人 | 1人 | 1人 | 26人 | 60人 | 20人 |
| 腎・尿路・膀胱 | 2人 | 4人 | 11人 | 25人 | 28人 | |
| リンパ節 | 1人 | 3人 | 2人 | 4人 | 7人 | 2人 |
| その他 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 6人 | 16人 |
| 総計 | 20人 | 46人 | 61人 | 195人 | 291人 | 226人 |













