診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和7年度 主な疾病統計
令和7年度 主な疾病統計
消化器内科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 消化管感染症 | A02,A04,A08,A09 | 59人 | 9日 |
| ウイルス性肝炎 | B15-B18,B27 | 2人 | 9日 |
| 食道癌 | C15 | 20人 | 16日 |
| 胃癌 | C16 | 39人 | 14日 |
| 結腸・直腸癌 | C18,C20 | 91人 | 7日 |
| 肝癌 | C22 | 27人 | 9日 |
| 胆道癌 | C23,C24 | 20人 | 8日 |
| 膵癌 | C25 | 37人 | 9日 |
| クローン病・潰瘍性大腸炎 | K50,K51 | 7人 | 18日 |
| 胃・十二指腸潰瘍 | K25,K26 | 28人 | 11日 |
| 虚血性腸炎 | K55 | 36人 | 7日 |
| イレウス・腸閉塞 | K56 | 65人 | 11日 |
| 大腸憩室炎・憩室出血 | K57 | 106人 | 10日 |
| 肝硬変・食道静脈瘤 | K74,I81,I85 | 14人 | 15日 |
| 胆道結石症・胆道炎 | K80-K83 | 124人 | 8日 |
| 急性膵炎 | K85 | 27人 | 10日 |
| 合計 | 1202人 | 12日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
循環器内科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 心不全 | I50 | 50人 | 30日 |
| 虚血性心疾患 | I20、I21、I24、I25 | 26人 | 3日 |
| 不整脈 | I44、I47、I48、I49 | 7人 | 7日 |
| 弁膜症 | I08、I34、I35、I38 | 1人 | 99日 |
| 末梢血管疾患 | I15、I70 | 7人 | 4日 |
| 肺炎 | J13-J15、J18、J69 | 52人 | 39日 |
| 腎盂腎炎 | N10、N11 | 7人 | 16日 |
| 合計 | 190人 | 28日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
血液内科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| リンパ腫 | C81-C88 | 57人 | 20日 |
| 白血病・骨髄異形成症候群 | C91-C95、D46 | 15人 | 24日 |
| 多発性骨髄腫 | C90 | 9人 | 21日 |
| 再生不良性貧血 | D61 | 6人 | 8日 |
| 血小板・凝固異常症 | D65-D69 | 10人 | 25日 |
| 合計 | 155人 | 23日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
糖尿病・内分泌代謝内科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 大分類 | 詳細分類 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.糖尿病・代謝疾患 | 1-1 糖尿病 | E10-E14、O24 | 98人 | 15日 |
| 1-2 電解質異常 | E87 | 6人 | 17日 | |
| 1-3 栄養障害 | E40-E68、F50 | 4人 | 17日 | |
| 1-4 その他の代謝性疾患 | E78-E90 (E87を除く) |
2人 | 9日 | |
| 小計 | 110人 | 15日 | ||
| 2.内分泌疾患 | 2-1 視床下部・下垂体疾患 | E22-E23 | 11人 | 6日 |
| 2-2 甲状腺疾患 | E00-E07 | 2人 | 34日 | |
| 2-3 副腎疾患 (原発性アルドステロン症など) |
E25-E27、D35 | 13人 | 6日 | |
| 2-4 その他の内分泌疾患・腫瘍 | 4人 | 6日 | ||
| 小計 | 30人 | 8日 | ||
| 3.感染症 | 3-1 肺炎 | J13-J15、J18、J69 | 191人 | 20日 |
| 3-2 尿路感染症 | N10-N12、N15、N16 | 73人 | 16日 | |
| 3-3 その他の感染症(敗血症、DIC、蜂窩織炎など) | 83人 | 25日 | ||
| 小計 | 347人 | 20日 | ||
| 4.その他の疾患(循環器・呼吸器・神経・消化器・腎・アレルギー疾患など) | 77人 | 16日 | ||
| 合計 | 564人 | 18日 | ||
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | I63 | 53人 | 39日 |
| 一過性脳虚血発作 | G45 | 5人 | 5日 |
| その他の脳血管障害 | I61-62, I64-69 | 3人 | 5日 |
| てんかん | G40,G41 | 11人 | 35日 |
| パーキンソン病 | G20 | 31人 | 60日 |
| パーキンソン症候群 | G21-G25 | 3人 | 31日 |
| ウイルス性髄膜炎 | A87,B003,B010,B020,B02,G020 | 2人 | 9日 |
| 脳炎,脊髄炎 | A858,A86,B004,G00,G03,G04 | 6人 | 11日 |
| 脱髄性疾患 | G35,G36,G37 | 9人 | 38日 |
| 脊髄小脳変性症 | G11,G319,G903 | 1人 | 22日 |
| ニューロパチー | B022,G50-G59,G60-G64 | 4人 | 11日 |
| 神経接合部・筋疾患 | G70-G73 | 9人 | 24日 |
| リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 2人 | 14日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 16人 | 5日 |
| 内分泌・代謝性疾患 | E00-E90 | 11人 | 25日 |
| その他の神経疾患 | 上記以外のG | 10人 | 14日 |
| 合計 | 283人 | 31日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 163人 | 6日 |
| 腸炎 | A02-A09,K52 | 70人 | 3日 |
| 新生児疾患・奇形 | P00-Q79 | 50人 | 6日 |
| 喘息・喘息性気管支炎 | J45,J46 | 94人 | 5日 |
| 川崎病 | M30 | 53人 | 8日 |
| 咽頭炎、扁桃炎 | B002,J00-J06 | 34人 | 3日 |
| 内分泌 | E05-E71 | 50人 | 5日 |
| 腎・尿路疾患 | N00-N39 | 34人 | 6日 |
| インフルエンザ | J10,J11 | 37人 | 3日 |
| 神経障害 | G04,G36,G40,G41,G51-G93,R56 | 43人 | 3日 |
| 免疫・膠原病 | D69 | 11人 | 5日 |
| 虫垂炎・腸重積 | K35,K56 | 13人 | 4日 |
| 心身症 | F50,I95 | 22人 | 12日 |
| 消化器疾患 | K31,K57-K59,K83 | 3人 | 11日 |
| アレルギー | T78 | 35人 | 2日 |
| 合計 | 816人 | 5日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 40人 | 8日 |
| 蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 25人 | 10日 |
| 連鎖球菌性敗血症 | A40 | 6人 | 14日 |
| じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 | L89 | 3人 | 43日 |
| 壊死性筋膜炎 | M72 | 3人 | 20日 |
| 丹毒 | A46 | 2人 | 7日 |
| アレルギー性接触皮膚炎 | L23 | 2人 | 1日 |
| 多形紅斑 | L51 | 2人 | 8日 |
| 円形脱毛症 | L63 | 2人 | 4日 |
| 皮膚及び皮下組織のその他の障害,他に分類されないもの | L98 | 2人 | 6日 |
| 合計 | 105人 | 12日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 29人 | 9日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 16人 | 7日 |
| 突発性難聴 | H91 | 14人 | 9日 |
| 扁桃周囲膿瘍 | J36 | 13人 | 7日 |
| 急性扁桃炎 | J03 | 12人 | 6日 |
| 慢性副鼻腔炎 | J32 | 10人 | 7日 |
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 8人 | 12日 |
| 顔面神経障害 | G51 | 8人 | 9日 |
| 鼻及び副鼻腔のその他の障害 | J34 | 5人 | 7日 |
| 伝染性単核症 | B27 | 4人 | 7日 |
| 合計 | 142人 | 8日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
令和7年4月1日から令和8年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | I63 | 3人 | 40日 |
| 股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 1人 | 84日 |
| 腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 19人 | 49日 |
| 大腿骨骨折 | S72 | 14人 | 79日 |
| その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M・・・ | 3人 | 36日 |
| その他 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | S・・・ | 9人 | 57日 |
| その他 | 12人 | 52日 | |
| 合計 | 50人 | 58日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和7年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:320KB)はこちらから参照できます。













