診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和6年度 主な疾病統計
令和6年度 主な疾病統計
消化器内科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 消化管感染症 | A02,A04,A08,A09 | 47人 | 7日 |
| ウイルス性肝炎 | B15-B18,B27 | 6人 | 8日 |
| 食道癌 | C15 | 7人 | 19日 |
| 胃癌 | C16 | 43人 | 10日 |
| 結腸・直腸癌 | C18,C20 | 87人 | 7日 |
| 肝癌 | C22 | 27人 | 10日 |
| 胆道癌 | C23,C24 | 13人 | 13日 |
| 膵癌 | C25 | 15人 | 10日 |
| クローン病・潰瘍性大腸炎 | K50,K51 | 11人 | 14日 |
| 胃・十二指腸潰瘍 | K25,K26 | 18人 | 8日 |
| 虚血性腸炎 | K55 | 32人 | 8日 |
| イレウス・腸閉塞 | K56 | 49人 | 9日 |
| 大腸憩室炎・憩室出血 | K57 | 93人 | 7日 |
| 肝硬変・食道静脈瘤 | K74,I81,I85 | 2人 | 20日 |
| 胆道結石症・胆道炎 | K80-K83 | 150人 | 8日 |
| 急性膵炎 | K85 | 26人 | 12日 |
| 合計 | 1133人 | 10日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
循環器内科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 心不全 | I50 | 55人 | 25日 |
| 虚血性心疾患 | I20,I21,I24,I25 | 29人 | 5日 |
| 不整脈 | I44,I47,I48,I49 | 6人 | 10日 |
| 末梢血管疾患 | I15,I70 | 9人 | 18日 |
| 肺炎 | J13-J15,J18,J69 | 38人 | 31日 |
| 腎盂腎炎 | N10,N11 | 5人 | 33日 |
| 合計 | 200人 | 24日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
血液内科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 非ホジキンリンパ腫 | C82-C88 | 52人 | 20日 |
| 多発性骨髄腫 | C90 | 7人 | 17日 |
| 白血病 | C91-C95 | 22人 | 37日 |
| 骨髄異形成症候群 | D46 | 4人 | 10日 |
| 合計 | 188人 | 19日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
糖尿病・内分泌代謝内科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病 | E10-E12 | 81人 | 12日 |
| 肺炎 | J13-J15,J18,J69 | 203人 | 17日 |
| 内分泌腺障害 | E20-E35 | 21人 | 6日 |
| 合計 | 520人 | 14日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | I63 | 43人 | 39日 |
| 一過性脳虚血発作 | G45 | 5人 | 9日 |
| その他の脳血管障害 | I61-62, I64-69 | 3人 | 17日 |
| てんかん | G40,G41 | 6人 | 13日 |
| パーキンソン病 | G20 | 32人 | 30日 |
| パーキンソン症候群 | G21-G25 | 6人 | 32日 |
| ウイルス性髄膜炎 | A879,B003,B010,B020,B02,G020 | 1人 | 8日 |
| 脳炎、脊髄炎 | A858,A86,B004,G00,G03,G04 | 5人 | 36日 |
| 脱髄性疾患 | G35,G36,G37 | 4人 | 37日 |
| 脊髄小脳変性症 | G11,G319,G903 | 1人 | 41日 |
| ニューロパチー | B022,G50-G59,G60-G64 | 8人 | 14日 |
| 神経接合部・筋疾患 | G70-G73 | 8人 | 14日 |
| リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 6人 | 11日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 19人 | 6日 |
| その他の神経疾患 | 上記以外のG | 7人 | 16日 |
| 合計 | 229人 | 25日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 肺炎・気管支炎 | A379,J12-J21,J69,J85 | 240人 | 5日 |
| 腸炎 | A02-A09,K52 | 49人 | 3日 |
| 新生児疾患・奇形 | P00-Q79 | 59人 | 6日 |
| 喘息・喘息性気管支炎 | J45,J46 | 130人 | 5日 |
| 川崎病 | M30 | 36人 | 9日 |
| 咽頭炎、扁桃炎 | B085,J00-J06,J36-J39 | 16人 | 3日 |
| 内分泌 | E05-E71 | 77人 | 4日 |
| 腎・尿路疾患 | N00-N39 | 37人 | 10日 |
| インフルエンザ | J10,J11 | 19人 | 3日 |
| 神経障害 | A85,G04,G36,G40,G41,G51-G93,R56 | 43人 | 3日 |
| 免疫・膠原病 | D69 | 13人 | 4日 |
| 虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K56 | 15人 | 3日 |
| 心身症 | F50,I95 | 30人 | 10日 |
| 消化器疾患 | K30,K31,K57-K59,K71,K85,K92 | 4人 | 5日 |
| アレルギー | T78 | 22人 | 1日 |
| 合計 | 872人 | 5日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 58人 | 7日 |
| 蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 30人 | 9日 |
| 円形脱毛症 | L63 | 6人 | 3日 |
| 丹毒 | A46 | 5人 | 5日 |
| 摂取物質による皮膚炎 | L27 | 4人 | 12日 |
| 多形紅斑 | L51 | 4人 | 9日 |
| 下肢の静脈瘤 | I83 | 3人 | 21日 |
| 類天疱瘡 | L12 | 3人 | 9日 |
| じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 | L89 | 3人 | 6日 |
| 下肢の潰瘍,他に分類されないもの | L97 | 3人 | 37日 |
| 結節性紅斑 | L52 | 2人 | 8日 |
| 有毒動物との接触による毒作用 | T63 | 2人 | 6日 |
| 合計 | 149人 | 11日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 24人 | 8日 |
| 扁桃周囲膿瘍 | J36 | 19人 | 6日 |
| 突発性難聴 | H91 | 15人 | 8日 |
| 慢性副鼻腔炎 | J32 | 14人 | 7日 |
| 顔面神経障害 | G51 | 8人 | 11日 |
| 急性扁桃炎 | J03 | 7人 | 6日 |
| 鼻及び副鼻腔のその他の障害 | J34 | 4人 | 8日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 4人 | 4日 |
| 声帯及び喉頭の疾患,他に分類されないもの | J38 | 3人 | 7日 |
| 非化膿性中耳炎 | H65 | 2人 | 2日 |
| 合計 | 120人 | 8日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
令和6年4月1日から令和7年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | I63 | 1人 | 98日 |
| 股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 1人 | 19日 |
| 腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 14人 | 55日 |
| 大腿骨骨折 | S72 | 54人 | 43日 |
| その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M… | 3人 | 32日 |
| その他 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | S… | 9人 | 50日 |
| その他 循環器系の疾患 | I… | 1人 | 21日 |
| その他 | 1人 | 40日 | |
| 合計 | 84人 | 45日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和6年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:1.1MB)はこちらから参照できます。













