診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和4年度 主な疾病統計
令和4年度 主な疾病統計
消化器内科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
消化管感染症 | A02,A04,A08,A09 | 25人 | 8日 |
ウイルス性肝炎 | B15-B18,B27 | 3人 | 5日 |
食道癌 | C15 | 19人 | 14日 |
胃癌 | C16 | 59人 | 10日 |
結腸・直腸癌 | C18,C20 | 59人 | 7日 |
肝癌 | C22 | 44人 | 13日 |
胆道癌 | C23,C24 | 25人 | 13日 |
膵癌 | C25 | 31人 | 11日 |
潰瘍性大腸炎 | K51 | 12人 | 17日 |
胃・十二指腸潰瘍 | K25,K26 | 35人 | 9日 |
虚血性腸炎 | K55 | 43人 | 7日 |
イレウス・腸閉塞 | K56 | 38人 | 9日 |
大腸憩室炎・憩室出血 | K57 | 99人 | 8日 |
肝硬変・食道静脈瘤 | K74,I81,I85 | 14人 | 11日 |
胆道結石症・胆道炎 | K80-K83 | 126人 | 10日 |
急性膵炎 | K85 | 16人 | 10日 |
合計 | 1225人 | 11日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
循環器内科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
心不全 | I50 | 44人 | 28日 |
虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 38人 | 4日 |
不整脈 | I44,I47,I48,I49 | 7人 | 11日 |
弁膜症 | I08,I34,I35,I38 | 5人 | 11日 |
末梢血管疾患 | I15,I70 | 10人 | 7日 |
肺炎 | J13-I15,J18,J69 | 26人 | 23日 |
腎盂腎炎 | N10,N11 | 9人 | 43日 |
合計 | 261人 | 20日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
血液内科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | C82-C88 | 78人 | 13日 |
多発性骨髄腫 | C90 | 23人 | 25日 |
白血病 | C91-C95 | 36人 | 25日 |
骨髄異形成症候群 | D46 | 8人 | 21日 |
合計 | 248人 | 19日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
糖尿病・内分泌代謝内科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E12 | 96人 | 11日 |
肺炎 | J13-J15,J18,J69 | 114人 | 15日 |
合計 | 584人 | 14日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63 | 36人 | 37日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 3人 | 4日 |
その他の脳血管障害 | I61-62, I64-69 | 1人 | 20日 |
てんかん | G40,G41 | 9人 | 10日 |
パーキンソン病 | G20 | 29人 | 46日 |
パーキンソン症候群 | G21-G25 | 4人 | 18日 |
ウイルス性髄膜炎 | A879,B003,B010,B020,B021 | 2人 | 10日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,B004,G00,G03,G04 | 2人 | 11日 |
脱髄性疾患 | G35,G36,G37 | 7人 | 14日 |
脊髄小脳変性症 | G11,G319,G903 | 2人 | 52日 |
ニューロパチー | B022,G50-G59,G60-G64 | 2人 | 29日 |
神経接合部・筋疾患 | G70-G73 | 1人 | 26日 |
膠原病関連疾患 | M30-M36(M353以外) | 1人 | 11日 |
リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 3人 | 45日 |
前庭機能障害 | H81 | 11人 | 6日 |
内分泌・代謝性疾患 | E00-E90 | 3人 | 27日 |
その他の神経疾患 | 上記以外のG | 2人 | 44日 |
合計 | 203人 | 26日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | A379,J12-J21,J69 | 146人 | 5日 |
腸炎 | A02-A09,K29,K50-K52 | 39人 | 4日 |
新生児疾患・奇形 | P00-Q87 | 70人 | 6日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45,J46 | 98人 | 5日 |
川崎病 | M30 | 39人 | 9日 |
咽頭炎、扁桃炎 | J00-J06,J36-J39 | 32人 | 3日 |
内分泌 | E05-E71 | 50人 | 4日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 17人 | 9日 |
インフルエンザ | J10,J11 | 8人 | 3日 |
神経障害 | A85,G40,G41,G43,G44,G47,G51-G93 | 15人 | 2日 |
免疫・膠原病 | D69,D70,D80,D89,M08 | 6人 | 8日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K56 | 8人 | 3日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 3人 | 6日 |
合計 | 703人 | 5日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 52人 | 9日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 39人 | 11日 |
類天疱瘡 | L12 | 5人 | 26日 |
丹毒 | A46 | 5人 | 8日 |
円形脱毛症 | L63 | 4人 | 3日 |
下肢の潰瘍,他に分類されないもの | L97 | 4人 | 42日 |
じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 | L89 | 3人 | 36日 |
多形紅斑 | L51 | 3人 | 11日 |
有毒動物との接触による毒作用 | T63 | 2人 | 4日 |
皮膚(多発性)筋炎 | M33 | 2人 | 9日 |
その他の細菌性疾患,他に分類されないもの | A48 | 2人 | 11日 |
合計 | 136人 | 13日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
突発性難聴 | H91 | 14人 | 7日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 11人 | 6日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 10人 | 6日 |
前庭機能障害 | H81 | 7人 | 9日 |
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 7人 | 9日 |
顔面神経障害 | G51 | 6人 | 10日 |
声帯及び喉頭の疾患,他に分類されないもの | J38 | 5人 | 7日 |
急性扁桃炎 | J03 | 4人 | 7日 |
鼻及び副鼻腔のその他の障害 | J34 | 3人 | 6日 |
合計 | 82人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
令和4年4月1日から令和5年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63 | 15人 | 46日 |
股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 3人 | 63日 |
腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 10人 | 46日 |
大腿骨骨折 | S72 | 66人 | 52日 |
その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M... | 4人 | 37日 |
その他 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | S... | 4人 | 46日 |
その他 循環器系の疾患 | I... | 8人 | 73日 |
その他 | 1人 | 83日 | |
合計 | 110人 | 52日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和4年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:392KB)はこちらから参照できます。