診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和2年度 主な疾病統計
令和2年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎 | J13,J15,J18,J69 | 2人 | 7日 |
虫垂炎 | K35,K37 | 3人 | 1日 |
腎炎 | N10 | 1人 | 3日 |
合計 | 36人 | 4日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
消化器内科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
消化管感染症 | A02,A04,A08,A09 | 44人 | 6日 |
ウイルス性肝炎 | B15-B18,B27 | 8人 | 16日 |
食道癌 | C15 | 8人 | 16日 |
胃癌 | C16 | 53人 | 11日 |
小腸癌 | C17 | 2人 | 3日 |
結腸・直腸癌 | C18,C20 | 48人 | 7日 |
肝癌 | C22 | 56人 | 13日 |
胆道癌 | C23,C24 | 13人 | 15日 |
膵癌 | C25 | 31人 | 12日 |
潰瘍性大腸炎 | K51 | 11人 | 21日 |
胃・十二指腸潰瘍 | K25,K26 | 28人 | 12日 |
虚血性腸炎 | K55 | 45人 | 6日 |
イレウス・腸閉塞 | K56 | 31人 | 10日 |
大腸憩室炎・憩室出血 | K57 | 117人 | 8日 |
肝硬変・食道静脈瘤 | K74,I81,I85 | 28人 | 27日 |
胆道結石症・胆道炎 | K80-K83 | 124人 | 10日 |
急性膵炎 | K85 | 37人 | 11日 |
合計 | 1022人 | 12日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
循環器内科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
心不全 | I50 | 70人 | 27日 |
虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 45人 | 4日 |
不整脈 | I44,I47,I48,I49 | 11人 | 12日 |
弁膜症 | I08,I34,I35,I38 | 10人 | 13日 |
肺炎 | J13-J15,J18,J69 | 54人 | 28日 |
腎盂腎炎 | N10,N11 | 16人 | 15日 |
合計 | 334人 | 18日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
血液内科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | C82-C88 | 60人 | 22日 |
多発性骨髄腫 | C90 | 24人 | 19日 |
白血病 | C91-C95 | 24人 | 32日 |
骨髄異形成症候群 | D46 | 19人 | 19日 |
肺炎 | J13-J15,J18,J69 | 20人 | 11日 |
合計 | 257人 | 19日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
糖尿病・内分泌代謝内科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E12 | 75人 | 13日 |
肺炎 | J13-J15,J18,J69 | 127人 | 22日 |
合計 | 504人 | 17日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63 | 34人 | 31日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 1人 | 9日 |
てんかん | G40,G41 | 5人 | 18日 |
パーキンソン病 | G20 | 22人 | 42日 |
前庭機能障害 | H810-H819 | 4人 | 8日 |
ウイルス性髄膜炎 | A879,B003,B010,B020,B021 | 6人 | 14日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,B004,G03,G04 | 6人 | 5日 |
リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 1人 | 18日 |
合計 | 185人 | 24日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 24人 | 5日 |
腸炎 | A02-A09,K50,K52 | 23人 | 4日 |
新生児疾患・奇形 | P00-Q79 | 58人 | 6日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45,J46 | 27人 | 5日 |
川崎病 | M30 | 20人 | 10日 |
咽頭炎、扁桃炎 | J00-J06,J36-J39 | 26人 | 4日 |
内分泌 | E05-E71 | 53人 | 4日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 39人 | 14日 |
神経障害 | A85,G40,G41,G51-G93 | 23人 | 4日 |
免疫・膠原病 | D69,D803 | 6人 | 9日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K56 | 10人 | 3日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 1人 | 14日 |
合計 | 402人 | 6日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 46人 | 7日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 32人 | 12日 |
多形紅斑 | L51 | 8人 | 19日 |
類天疱瘡 | L12 | 4人 | 16日 |
丹毒 | A46 | 3人 | 9日 |
その他の細菌性疾患,他に分類されないもの | A48 | 3人 | 18日 |
摂取物質による皮膚炎 | L27 | 3人 | 13日 |
じんま<蕁麻>疹 | L50 | 3人 | 1日 |
じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 | L89 | 3人 | 44日 |
その他の敗血症 | A41 | 2人 | 28日 |
白血球のその他の障害 | D72 | 2人 | 22日 |
アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) | I70 | 2人 | 14日 |
アレルギー性接触皮膚炎 | L23 | 2人 | 3日 |
え<壊>疽性膿皮症 | L88 | 2人 | 36日 |
皮膚(多発性)筋炎 | M33 | 2人 | 9日 |
有毒動物との接触による毒作用 | T63 | 2人 | 3日 |
合計 | 128人 | 12日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
急性扁桃炎 | J03 | 20人 | 7日 |
顔面神経障害 | G51 | 17人 | 9日 |
その他の難聴 | H91 | 12人 | 8日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 7人 | 7日 |
前庭機能障害 | H81 | 6人 | 4日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 6人 | 6日 |
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 4人 | 10日 |
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 4人 | 5日 |
合計 | 96人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
令和2年4月1日から令和3年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
大腿骨骨折 | S72 | 72人 | 45日 |
腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 26人 | 55日 |
脳梗塞 | I63 | 17人 | 70日 |
股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 4人 | 37日 |
膝関節症[膝の関節症] | M17 | 1人 | 29日 |
その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M… | 7人 | 47日 |
その他 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | S… | 15人 | 47日 |
その他 循環器系の疾患 | I… | 16人 | 57日 |
その他 | 3人 | 21日 | |
合計 | 161人 | 50日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和2年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:365KB)はこちらから参照できます。