診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成26年度 主な疾病統計
平成26年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E13 | 110人 | 18日 |
心不全 | I50 | 3人 | 13日 |
虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 26人 | 34日 |
肺癌 | C34 | 50人 | 13日 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 80人 | 16日 |
白血病 | C91,C92 | 37人 | 30日 |
肺炎 | J15,J18,J69 | 319人 | 20日 |
合計 | 1258人 | 18日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
消化器内科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肝癌 | C22 | 96人 | 11日 |
胃癌 | C16 | 68人 | 11日 |
膵疾患 | C25,K85,K86 | 95人 | 12日 |
胆石症・胆道炎 | K80-K83 | 200人 | 12日 |
合計 | 1537人 | 11日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63,I66 | 53人 | 20日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 6人 | 6日 |
てんかん | G40,G41 | 9人 | 16日 |
パーキンソン病 | G20 | 34人 | 28日 |
前庭機能障害 | H810-H819 | 43人 | 5日 |
ウイルス性髄膜炎 | A87,B003 | 8人 | 9日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,G03,G04 | 5人 | 8日 |
多発性硬化症 | G35 | 6人 | 14日 |
リウマチ性多発筋痛症 | G35 | 7人 | 17日 |
合計 | 273人 | 19日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 233人 | 7日 |
咽頭炎・喉頭炎・扁桃炎 | J00-J06,J36-J39 | 76人 | 6日 |
インフルエンザ | J10,J11 | 22人 | 4日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45 | 65人 | 7日 |
新生児疾患 | P00-Q78 | 134人 | 6日 |
腸炎 | A02-A09 | 76人 | 5日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 46人 | 10日 |
川崎病 | M30 | 50人 | 11日 |
神経障害 | A85,G04-G93 | 27人 | 3日 |
内分泌 | E10-E71 | 27人 | 4日 |
免疫・膠原病 | D69 | 14人 | 24日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K52,K56 | 9人 | 3日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 9人 | 8日 |
合計 | 932人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 50人 | 7日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 46人 | 10日 |
丹毒 | A46 | 7人 | 8日 |
摂取物質による皮膚炎 | A40 | 7人 | 10日 |
じょく<褥>瘡性潰瘍 | L89 | 6人 | 30日 |
その他の細菌性疾患、他に分類されないもの | B00 | 4人 | 13日 |
多形紅斑 | L51 | 4人 | 10日 |
ヘルペスウイルス「単純ヘルペス」感染症 | M726 | 3人 | 2日 |
水痘 「鶏痘」 | L27 | 3人 | 5日 |
じんま<蕁麻>疹 | L27 | 3人 | 3日 |
合計 | 162人 | 11日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
急性扁桃炎 | J03 | 68人 | 6日 |
その他難聴 | H91 | 54人 | 9日 |
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 26人 | 12日 |
顔面神経障害 | G51 | 21人 | 9日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 18人 | 6日 |
上気道のその他の疾患 | J39 | 16人 | 6日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 14人 | 8日 |
前庭機能障害 | H81 | 12人 | 6日 |
声帯及び喉頭の疾患,他に分類されないもの | J38 | 10人 | 6日 |
>急性閉塞性喉頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 | J05 | 9人 | 6日 |
顔面及び頚部のその他の千天奇形 | Q18 | 6人 | 8日 |
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 5人 | 9日 |
唾液腺疾患 | K11 | 5人 | 7日 |
合計 | 329人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
平成26年4月1日から平成27年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
大腿骨骨折 | S72 | 50人 | 54日 |
腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 25人 | 51日 |
脳梗塞 | I63 | 23人 | 42日 |
股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 8人 | 42日 |
膝関節症[膝の関節症] | M17 | 8人 | 36日 |
その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M… | 7人 | 35日 |
その他 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | S… | 19人 | 48日 |
その他 循環器系の疾患 | I… | 6人 | 64日 |
その他 神経系の疾患 | G… | 1人 | 27日 |
その他 | 7人 | 49日 | |
合計 | 154人 | 58日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成26年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。