診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成20年度 主な疾病統計
平成20年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E13 | 156人 | 19日 |
肝癌 | C22 | 92人 | 12日 |
心不全 | I50 | 79人 | 22日 |
虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 110人 | 5日 |
胆石症 | K80 | 69人 | 11日 |
胃癌 | C16 | 56人 | 15日 |
肺癌 | C34 | 54人 | 26日 |
膵疾患 | C25,K85,K86 | 57人 | 17日 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 35人 | 28日 |
白血病 | C91,C92 | 50人 | 31日 |
肺炎 | J15,J18,J69 | 283人 | 25日 |
合計 | 2095人 | 18日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成20年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
神経内科の平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63,I66 | 76人 | 40日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 9人 | 4日 |
てんかん | G40,G41 | 16人 | 16日 |
パーキンソン病 | G20 | 19人 | 29日 |
前庭機能障害 | H810-H819 | 10人 | 6日 |
ウイルス性髄膜炎 | A87,B003 | 9人 | 7日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,G03,G04 | 6人 | 47日 |
脊髄小脳変性症 | G31 | 2人 | 46日 |
パーキンソン病関連疾患 | G20 | 3人 | 31日 |
多発性硬化症 | G35 | 8人 | 35日 |
リウマチ性多発筋痛症 | G35 | 1人 | 33日 |
合計 | 236人 | 30日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成20年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
小児科の平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 173人 | 5日 |
腸炎 | A02-A09 | 90人 | 4日 |
新生児疾患 | P00-Q62 | 149人 | 6日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45 | 64人 | 7日 |
咽頭炎・扁桃炎 | J00-J03,J068 | 46人 | 4日 |
内分泌 | E05-E34 | 16人 | 4日 |
川崎病 | M30 | 20人 | 9日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 39人 | 10日 |
神経障害 | B004,G05,G40,G41,G93 | 22人 | 4日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 13人 | 6日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 13人 | 6日 |
血液疾患 | C95,I80 | 5人 | 12日 |
免疫・膠原病 | D69 | 10人 | 16日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K52,K56 | 11人 | 2日 |
骨形成不全症 | Q78 | 4人 | 1日 |
合計 | 823人 | 6日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成20年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
皮膚科の平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 53人 | 7日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 51人 | 9日 |
丹毒 | A46 | 10人 | 7日 |
ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 7人 | 7日 |
水痘[鶏痘] | B01 | 7人 | 5日 |
摂取物質による皮膚炎 | L27 | 4人 | 5日 |
紫斑病及びその他の出血性病態 | D69 | 3人 | 16日 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 | 3人 | 10日 |
有毒動物との接触による毒作用 | T63 | 3人 | 4日 |
類天疱瘡 | L12 | 2人 | 16日 |
多形紅斑 | L51 | 2人 | 14日 |
肩及び上肢の熱傷及び腐食,手首及び手を除く | T22 | 2人 | 21日 |
合計 | 167人 | 11日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成20年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
平成20年4月1日から平成21年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
慢性副鼻腔炎 | J32 | 15人 | 7日 |
その他の難聴 | H91 | 14人 | 7日 |
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 5人 | 6日 |
顔面神経障害 | G51 | 4人 | 6日 |
多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | J06 | 2人 | 8日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 2人 | 4日 |
中耳及び呼吸器系の良性新生物 | D14 | 1人 | 8日 |
鼻及び副鼻腔のその他の障害 | J34 | 1人 | 7日 |
声帯及び喉頭の疾患,他に分類されないもの | J38 | 1人 | 8日 |
口内炎及び関連病変 | K12 | 1人 | 4日 |
気道からの出血 | R04 | 1人 | 3日 | 合計 | 47人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成20年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。