診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成19年度 主な疾病統計
平成19年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
平成19年4月1日から平成20年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E13 | 99人 | 20日 |
肝癌 | C22 | 98人 | 13日 |
心不全 | I50 | 67人 | 23日 |
虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 95人 | 7日 |
胆石症 | K80 | 66人 | 16日 |
胃癌 | C16 | 44人 | 29日 |
肺癌 | C34 | 42人 | 23日 |
急性膵炎 | K85 | 25人 | 17日 |
膵癌 | C25 | 11人 | 41日 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 26人 | 36日 |
肺炎 | J15,J18,J69 | 217人 | 26日 |
合計 | 1547人 | 20日 |
ICDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成19年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
神経内科の平均在院日数
平成19年4月1日から平成20年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63,I66 | 95人※ | 37日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 4人 | 4日 |
てんかん | G40,G41 | 17人 | 14日 |
パーキンソン病 | G20 | 11人 | 17日 |
パーキンソン病関連疾患 | G23 | 0人 ※ ※ | 56日 |
前庭機能障害 | H810-H819 | 13人 | 8日 |
ウイルス性髄膜炎 | A87,B003 | 4人 | 12日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,G03,G04 | 5人 | 25日 |
多発性硬化症 | G35 | 4人 | 34日 |
リウマチ性多発筋痛症 | G35 | 4人 | 36日 |
合計 | 251人 | 29日 |
ICDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
※脳梗塞には回復期リハビリテーション病棟での入院も含まれています。
※※パーキンソン病関連疾患は入院患者のみ1人です。
さらに詳しい平成19年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
小児科の平均在院日数
平成19年4月1日から平成20年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J14,J15,J18,J20,J21 | 262人 | 5日 |
腸炎 | A02-A09 | 130人 | 3日 |
新生児疾患 | P00-Q62 | 138人 | 7日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45 | 107人 | 5日 |
咽頭炎 | J00-J03 | 58人 | 4日 |
内分泌疾患 | E05-E34 | 16人 | 4日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 22人 | 9日 |
神経障害 | B004,G05,G40,G41,G93 | 27人 | 2日 |
(この内,てんかん) | G40 | 21人 | 4日 |
川崎病 | M30 | 24人 | 12日 |
腎・泌尿器疾患 | N00-N39 | 38人 | 9日 |
血液疾患 | C95,I80 | 8人 | 13日 |
免疫・膠原病 | D69 | 4人 | 33日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K52,K56 | 11人 | 3日 |
骨形成不全症 | Q78 | 2人 | 1日 |
マキューン・オルブライト症候群 | Q78.1 | 3人 | 10日 |
合計 | 989人 | 5日 |
ICDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成19
年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
皮膚科の平均在院日数
平成19年4月1日から平成20年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 52人 | 11日 |
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 43人 | 7日 |
丹毒 | A46 | 8人 | 5日 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C44 | 8人 | 22日 |
類天疱瘡 | L12 | 8人 | 31日 |
摂取物質による皮膚炎 | L27 | 7人 | 11日 |
ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 6人 | 8日 |
じんま<蕁麻>疹 | L50 | 5人 | 3日 |
インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> | E11 | 4人 | 12日 |
多形紅斑 | L51 | 4人 | 13日 |
その他の紅斑性病態 | L53 | 4人 | 10日 |
合計 | 180人 | 13日 |
ICDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成19年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
平成19年4月1日から平成20年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
その他の難聴 | H91 | 16人 | 9日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 7人 | 7日 |
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 6人 | 6日 |
顔面神経障害 | G51 | 4人 | 8日 |
急性閉塞性喉頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 | J05 | 3人 | 4日 |
頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | S02 | 3人 | 9日 |
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 2人 | 8日 |
多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | J06 | 2人 | 3日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 2人 | 3日 | 合計 | 49人 | 7日 |
ICDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成19年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。