診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成21年度 主な疾病統計
平成21年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病 | E10-E13 | 121人 | 17日 |
| 肝癌 | C22 | 118人 | 13日 |
| 心不全 | I50 | 62人 | 20日 |
| 虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 131人 | 6日 |
| 胆石症 | K80 | 91人 | 16日 |
| 胃癌 | C16 | 62人 | 10日 |
| 肺癌 | C34 | 61人 | 27日 |
| 膵疾患 | C25,K85,K86 | 55人 | 19日 |
| 非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 34人 | 31日 |
| 白血病 | C91,C92 | 26人 | 43日 |
| 肺炎 | J15,J18,J69 | 321人 | 24日 |
| 合計 | 2253人 | 17日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成21年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成20年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:236KB)はこちらです。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
神経内科の平均在院日数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | I63,I66 | 87人 | 39日 |
| 一過性脳虚血発作 | G45 | 5人 | 6日 |
| てんかん | G40,G41 | 19人 | 22日 |
| パーキンソン病 | G20 | 19人 | 33日 |
| 前庭機能障害 | H810-H819 | 6人 | 8日 |
| ウイルス性髄膜炎 | A87,B003 | 6人 | 7日 |
| 脳炎,脊髄炎 | A858,A86,G03,G04 | 2人 | 38日 |
| 脊髄小脳変性症 | G31 | 2人 | 64日 |
| パーキンソン病関連疾患 | G20 | 2人 | 7日 |
| 多発性硬化症 | G35 | 6人 | 30日 |
| リウマチ性多発筋痛症 | G35 | 1人 | 22日 |
| 合計 | 224人 | 29日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成21年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成20年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:236KB)はこちらです。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
小児科の平均在院日数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 281人 | 5日 |
| 咽頭炎・喉頭炎・扁桃炎 | J00-J06,J36-J39 | 44人 | 5日 |
| インフルエンザ | J10,J11 | 96人 | 5日 |
| 喘息・喘息性気管支炎 | J45 | 71人 | 6日 |
| 新生児疾患 | P00-Q78 | 131人 | 6日 |
| うち骨形成不全症 | Q78 | 3人 | 1日 |
| 腸炎 | A02-A09 | 77人 | 4日 |
| 腎・尿路疾患 | N00-N39 | 26人 | 10日 |
| 川崎病 | M30 | 22人 | 10日 |
| 神経障害 | A85,G04-G93 | 16人 | 4日 |
| 内分泌 | E10-E71 | 9人 | 3日 |
| 免疫・膠原病 | D69 | 9人 | 7日 |
| 虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K52,K56 | 8人 | 3日 |
| 髄膜炎 | A87,G00,G03 | 7人 | 5日 |
| 合計 | 924人 | 6日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成21年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成20年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:236KB)はこちらです。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
皮膚科の平均在院日数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 34人 | 7日 |
| 蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 34人 | 14日 |
| 丹毒 | A46 | 13人 | 6日 |
| 多形紅斑 | L51 | 5人 | 25日 |
| ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 4人 | 7日 |
| その他の紅斑性病態 | L53 | 4人 | 18日 |
| 外科的及び内科的ケアのその他の合併症,他に分類されないもの | T88 | 4人 | 2日 |
| 紫斑病及びその他の出血性病態 | D69 | 3人 | 10日 |
| 摂取物質による皮膚炎 | L27 | 3人 | 15日 |
| 線維芽細胞性障害 | M72 | 3人 | 29日 |
| 皮膚の悪性黒色腫 | C43 | 2人 | 10日 |
| アレルギー性接触皮膚炎 | L23 | 2人 | 8日 |
| じょく<褥>瘡性潰瘍 | L89 | 2人 | 23日 |
| 合計 | 142人 | 14日 | |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成21年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成20年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:236KB)はこちらです。
平成19年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:71KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
平成18年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:78KB)はこちらです。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
| 名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| その他の難聴 | H91 | 38人 | 9日 |
| 顔面神経障害 | G51 | 26人 | 8日 |
| 急性扁桃炎 | J03 | 24人 | 6日 |
| 慢性副鼻腔炎 | J32 | 11人 | 8日 |
| 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 11人 | 7日 |
| 前庭機能障害 | H81 | 10人 | 4日 |
| 扁桃周囲膿瘍 | J36 | 9人 | 6日 |
| 鼻及び副鼻腔のその他の障害 | J34 | 8人 | 7日 |
| 上気道のその他の疾患 | J39 | 6人 | 10日 |
| 帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 5人 | 11日 | 合計 | 186人 | 8日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成21年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:380KB)はこちらから参照できます。
平成20年度の主な疾病統計、詳しい全科統計(PDFファイル:236KB)はこちらです。













