診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成18年度 主な手術統計
平成18年度 主な手術統計
外科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
胃 | 胃全摘 | K657 | 12件 |
幽門側胃切除術 | K655 | 34件 | |
肝・胆・膵 | 肝切除術 | K695 | 15件 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 71件* | |
膵切除術 | K702,K703 | 7件 | |
腸・肛門 | 虫垂切除術 | K718,K639(虫垂炎による) | 35件 |
大腸手術 | K719 | 63件* | |
腹腔鏡下大腸切除術 | K719-2,K719-2 | 23件 | |
直腸手術 | K739 | 52件 | |
腹腔鏡下直腸手術 | K740-2,K740-3 | 7件 | |
肛門手術 | K743~K747 | 38件 | |
肺 | 肺切除術 | K511,K513、K514 | 47件 |
鼠径ヘルニア | K6335 | 92件 | |
その他 | 191件 | ||
合計 | 687件(5件) |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
*同時・別術野手術5件含んでいます。
手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
外科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
1083人 | 13人 |
整形外科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
脊椎 | 前方椎体固定術 | K1421 | 6件 |
後方椎体間固定術 | K1423 | 12件 | |
後方・後側方固定術 | K1422 | 5件 | |
椎弓切除・開窓術 | K131 | 6件 | |
椎弓形成術 | K132 | 9件 | |
椎間板摘出術 | K1342 | 12件 | |
小計 | 50件 | ||
四肢関節 | 人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 30件 |
人工関節置換術・股関節 | K0821 | 12件 | |
人工関節置換術・膝関節 | K0821 | 14件 | |
関節切開術 | K0602,K0603 | 2件 | |
関節脱臼整復術 | K0611,K0632,K0633 | 11件 | |
膝関節鏡・半月板切除術 | K0661,K068-2 | 5件 | |
小計 | 74件 | ||
四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 19件 |
骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461,K0732 | 30件 | |
骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462,K0732 | 32件 | |
骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0463,K0463,K0463,K0733 | 28件 | |
骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 55件 | |
骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462,K0463,K0731 | 18件 | |
骨折観血的手術・足関節、足部 | K0633,K0661 | 24件 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451,K0453 | 21件 | |
小計 | 227件 | ||
その他 軟部組織 |
腱鞘切開術 | K028 | 15件 |
手根管開放手術 | K093,K093-2 | 7件 | |
上肢腱縫合・移行術 | K037,K040 | 9件 | |
アキレス腱断裂手術 | K037 | 7件 | |
異物摘出術 | K029,K097 | 3件 | |
四肢軟部腫瘍摘出術 | K0301,K0302 | 13件 | |
四肢切断術 | K0842 | 10件 | |
骨内異物除去術 | K0481,K0482,K0483 | 64件 | |
その他 | 46件 | ||
合計 | 525件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
整形外科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
505人 | 24日 |
形成外科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0063 | 242件 |
血管腫摘出術 | K0031-K002,K0041-K0042 | 9件 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 28件 | |
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 13件 |
顔面神経麻痺形成術 | K0111 | 2件 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 30件 |
眼瞼内反症手術 | K217 | 2件 | |
眼瞼外反症手術 | K218 | 1件 | |
外耳 | 先天性耳瘻孔摘出術 | K287 | 1件 |
耳介形成手術 | K2962 | 3件 | |
* | その他 | 20件 | |
合計 | 315件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
形成外科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
19人 | 6日 |
脳外科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
頭蓋・脳 | 脳室ドレナージ術 | K145 | 3件 |
硬膜外血腫除去術 | K1641 | 2件 | |
硬膜下血腫除去術 | K1642 | 2件 | |
慢性硬膜下血腫除去術 | K164-2 | 21件 | |
脳腫瘍摘出術 | K1692、K171 | 6件 | |
V-Pシャント術 | K1742 | 7件 | |
脳動脈瘤クリッピング術1箇所 | K1771 | 2件 | |
* | その他 | 3件 | |
合計 | 46件 |
脳外科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
108人 | 17日 |
泌尿器科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
ESWL(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術) | K768 | 159件 | |
腎 | 腎部分切除術 | K769 | 4件 |
経皮的腎嚢胞穿刺術 | K771 | 4件 | |
根治的腎摘除術 | K773 | 1件 | |
腎尿管全摘除術 | K773 | 5件 | |
腎(腎盂)瘻造設術 | K775 | 6件 | |
腎盂形成手術 | K778 | 1件 | |
経尿道的尿管結石除去術 | K781 | 12件 | |
膀胱 | 経尿道的膀胱砕石術 | K798 | 8件 |
膀胱憩室切除術 | K800 | 1件 | |
経尿道的電気凝固術 | K800-2 | 4件 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | K803 | 51件 | |
膀胱部分切除術 | K803 | 1件 | 陰嚢・精巣 | 精巣(睾丸)摘出術 | K830 | 5件 |
精巣上体摘出術 | K832 | 3件 | |
高位精巣摘除術 | K833 | 2件 | |
交通性陰嚢水腫根治術 | K8351 | 3件 | |
陰嚢水腫根治術 | K8352 | 1件 | |
停留精巣固定術 | K836 | 4件 | |
精巣外傷手術1.陰嚢内血腫除去 | K8392 | 1件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺切除術 | K841 | 86件 |
前立腺全摘 | K843 | 14件 | |
* | その他 | 14件 | |
合計 | 390件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
481人 | 10日 |
産科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
産科手術 | 帝王切開術1・緊急帝王切開 | K8981 | 11件 |
帝王切開術2・選択帝王切開 | K8982 | 23件 | |
卵管部分切除術 | K912 | 2件 | |
胞状奇胎除去術 | K911 | 3件* | |
子宮頸管無力症手術 | K9061 | 1件 | |
流産、中絶手術 | 34件 | ||
その他 | 9件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
産科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 | 374人 | 7日 |
---|
婦人科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
子宮付属器 | 円錐切除 | K867 | 9件 |
膣式子宮筋腫摘除術 | K871 | 3件 | |
腹式子宮筋腫摘出(核出)術 | K8721 | 6件 | |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | K872-2 | 1件 | |
子宮鏡下粘膜下筋腫切除術 | K872-3 | 1件 | |
腹式子宮全摘術 | K877 | 23件 | |
膣式子宮全摘術 | K877 | 3件 | |
子宮悪性腫瘍手術 | K879 | 3件 | |
子宮 | 子宮付属器癒着剥離術 | K8861 | 1件 |
卵巣部分切除術(卵巣出血) | K8871 | 3件 | |
附属器摘除術 | K8881 | 20件 | |
卵巣腫瘍摘出術 | K8881 | 14件 | |
腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 | K8882 | 14件 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | K889 | 1件 | |
その他 | 16件 | ||
合計 | 118件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
婦人科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
185人 | 9日 |
眼科手術件数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
翼状片手術(要弁移植) | K224 | 15件 | |
水晶体再建術 | 超音波水晶体乳化吸引術+眼内レンズ挿入術 | K2821 | 422件 |
水晶体嚢外摘出術・眼内レンズ挿入術 | K2821 | 2件 | |
水晶体嚢内摘出術・眼内レンズ挿入術 | K2821 | 1件 | |
眼内レンズ2次挿入 | K2821 | 1件 | |
超音波水晶体乳化吸引術のみ | K2822 | 1件 | |
後発白内障手術 | K282-2 | 1件 | |
* | その他 | 3件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成18年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
眼科平均在院日数
平成18年4月1日から平成19年3月31日
退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|
393人 | 4日 |