診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和5年度 主な疾病統計
令和5年度 主な疾病統計
消化器内科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
消化管感染症 | A02,A04,A08,A09 | 42人 | 7日 |
ウイルス性肝炎 | B15-B18,B27 | 5人 | 8日 |
食道癌 | C15 | 14人 | 11日 |
胃癌 | C16 | 59人 | 9日 |
結腸・直腸癌 | C18,C20 | 83人 | 6日 |
肝癌 | C22 | 31人 | 12日 |
胆道癌 | C23,C24 | 28人 | 12日 |
膵癌 | C25 | 27人 | 8日 |
クローン病・潰瘍性大腸炎 | K50,K51 | 6人 | 19日 |
胃・十二指腸潰瘍 | K25,K26 | 37人 | 8日 |
虚血性腸炎 | K55 | 29人 | 8日 |
イレウス・腸閉塞 | K56 | 62人 | 9日 |
大腸憩室炎・憩室出血 | K57 | 113人 | 7日 |
肝硬変・食道静脈瘤 | K74,I81,I85 | 13人 | 18日 |
胆道結石症・胆道炎 | K80-K83 | 150人 | 9日 |
急性膵炎 | K85 | 23人 | 9日 |
合計 | 1236人 | 10日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
循環器内科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
心不全 | I50 | 59人 | 24日 |
虚血性心疾患 | I20, I21, I24, I25 | 37人 | 3日 |
不整脈 | I44, I47, I48, I49 | 3人 | 38日 |
弁膜症 | I08, I34, I35, I38 | 1人 | 4日 |
末梢血管疾患 | I15, I70 | 4人 | 19日 |
肺炎 | J13–J15, J18, J69 | 47人 | 28日 |
腎盂腎炎 | N10, N11 | 8人 | 16日 |
合計 | 254人 | 20日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
血液内科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | C82–C88 | 47人 | 13日 |
多発性骨髄腫 | C90 | 20人 | 21日 |
白血病 | C91–C95 | 16人 | 33日 |
骨髄異形成症候群 | D46 | 8人 | 17日 |
合計 | 167人 | 17日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
糖尿病・内分泌代謝内科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10–E12 | 95人 | 13日 |
肺炎 | J13–J15, J18, J69 | 174人 | 16日 |
内分泌腺障害 | E20–E35 | 20人 | 9日 |
合計 | 562人 | 15日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63 | 35人 | 27日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 3人 | 4日 |
その他の脳血管障害 | I61–I62, I64–I69 | 1人 | 14日 |
てんかん | G40, G41 | 10人 | 20日 |
パーキンソン病 | G20 | 31人 | 31日 |
パーキンソン症候群 | G21–G25 | 6人 | 29日 |
ウイルス性髄膜炎 | A879, B003, B010, B020, B02, G020 | 1人 | 6日 |
脳炎,脊髄炎 | A858, A86, B004, G00, G03, G04 | 2人 | 12日 |
脱髄性疾患 | G35, G36, G37 | 1人 | 12日 |
脊髄小脳変性症 | G11, G319, G903 | 1人 | 8日 |
ニューロパチー | B022, G50–G59, G60–G64 | 5人 | 10日 |
神経接合部・筋疾患 | G70–G73 | 3人 | 19日 |
膠原病関連疾患 | M30–M36(M353以外) | 1人 | 28日 |
リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 3人 | 12日 |
前庭機能障害 | H81 | 12人 | 7日 |
内分泌・代謝性疾患 | E00–E90 | 13人 | 21日 |
その他の神経疾患 | 上記以外のG | 2人 | 30日 |
合計 | 221人 | 21日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69,J85 | 201人 | 5日 |
腸炎 | A02-A09,K52 | 60人 | 3日 |
新生児疾患・奇形 | P00-Q79 | 62人 | 6日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45,J46 | 136人 | 5日 |
川崎病 | M30 | 48人 | 9日 |
咽頭炎、扁桃炎 | B085,J00-J06,J36-J39 | 46人 | 4日 |
内分泌 | E05-E71 | 81人 | 3日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 40人 | 11日 |
インフルエンザ | J10,J11 | 30人 | 3日 |
神経障害 | A85,G04,G36,G40,G41,G51-G93,R56 | 45人 | 4日 |
免疫・膠原病 | D69 | 3人 | 8日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K56 | 13人 | 5日 |
心身症 | F50,I95 | 20人 | 6日 |
消化器疾患 | K30,K31,K57-K59,K71,K85,K92 | 13人 | 6日 |
アレルギー | T78 | 22人 | 1日 |
合計 | 914人 | 5日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 41人 | 7日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 36人 | 8日 |
連鎖球菌性敗血症 | A40 | 5人 | 13日 |
丹毒 | A46 | 5人 | 5日 |
摂取物質による皮膚炎 | L27 | 4人 | 14日 |
ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 3人 | 6日 |
他に分類される疾患における脳神経障害 | G53 | 3人 | 17日 |
下肢の静脈瘤 | I83 | 3人 | 18日 |
類天疱瘡 | L12 | 2人 | 14日 |
有毒動物との接触による毒作用 | T63 | 2人 | 4日 |
合計 | 127人 | 11日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 15人 | 6日 |
顔面神経障害 | G51 | 12人 | 9日 |
突発性難聴 | H91 | 11人 | 7日 |
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 9人 | 9日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 8人 | 6日 |
鼻及び副鼻腔のその他の障害 | J34 | 6人 | 7日 |
前庭機能障害 | H81 | 4人 | 4日 |
急性扁桃炎 | J03 | 3人 | 6日 |
非化膿性中耳炎 | H65 | 2人 | 2日 |
声帯及び喉頭の疾患,他に分類されないもの | J38 | 2人 | 7日 |
合計 | 79人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
令和5年4月1日から令和6年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63 | 7人 | 64日 |
股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 1人 | 4日 |
腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 9人 | 47日 |
大腿骨骨折 | S72 | 64人 | 37日 |
その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M… | 4人 | 66日 |
その他 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | S… | 4人 | 49日 |
その他 循環器系の疾患 | I… | 2人 | 30日 |
その他 | 5人 | 33日 | |
合計 | 96人 | 41日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和5年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:337KB)はこちらから参照できます。