診療実績

箕面市立病院HOME > 診療体制のご案内 > がん診療推進部 > がんと診断された患者さま・ご家族さまのページ > 診療実績

  • がん新規患者数

    手術件数

    単位:件

    部位/年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年
    食道、胃 58 63 56 42 34
    大腸 160 167 176 133 106
    肝胆膵 31 27 27 24 21
    38 29 46 21 25
    乳腺 37 54 59 47 63
    泌尿器 185 179 163 183 208
    婦人科 64 68 60 52 61
    その他 85 97 109 100 86
    総計 658 683 696 602 604

    内視鏡手術件数

    単位:件

    部位/年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年
    食道 7 5 4 3 2
    38 46 38 22 36
    大腸 54 59 57 52 72
    総計 99 110 99 77 110

    肝がん TAE/RFA件数

    単位:件

    H29年 H30年 R1年 R2年 R3年
    TAE 63 46 33 33 25
    RFA 26 24 10 8 8

    肝動脈塞栓療法(TAE)は、がんに栄養を運んでいる血管を人工的にふさいで、がんを“兵糧攻め”にする治療です。通常は、血管造影検査に引き続いて行われます。血管造影に用いたカテーテルの先端を肝動脈まで進め、塞栓物質(多孔性ゼラチン粒、球状塞栓物質(ビーズ)、ポリビニルアルコール(PVA)、2014年初旬から血管塞栓用ビーズも使用可能)を注入し、肝動脈を詰まらせます(出典:国立がんセンターがん情報サービスホームページ)

    ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法(RFA)

    体の外から特殊な針をがんに直接刺し、通電してその針の先端部分に高熱を発生させることで、局所のがんを焼いて死滅させる治療法です。焼灼時間は10~20分程度で、腹部の皮膚の局所麻酔に加えて、焼灼で生じる痛みに対して鎮痛剤投与や軽い静脈麻酔を行います。発熱、腹痛、出血、腸管損傷、肝機能障害などの合併症が起こることもあります。実際、ラジオ波焼灼療法は、エタノール注入療法や経皮的マイクロ波凝固療法に比べて、少ない治療回数で優れた治療効果が得られることから、最近ではラジオ波焼灼療法が主流となっています。
    (出典:国立がんセンターがん情報サービスホームページ)

  • 化学療法施工数

    消化器内科

    単位:件

    部位/年 H30年 R01年 R02年 R03年 R04年
    外来 259 246 215 278 234
    入院 119 68 20 47 58

    血液内科

    単位:件

    部位/年 H30年 R01年 R02年 R03年 R04年
    外来 285 393 385 465 355
    入院 313 339 327 417 371

    外科

    単位:件

    部位/年 H30年 R01年 R02年 R03年 R04年
    外来 1416 1414 1647 1799 1873
    入院 137 120 73 79 43

    泌尿器科

    単位:件

    部位/年 H30年 R01年 R02年 R03年 R04年
    外来 174 95 213 227 184
    入院 178 230 262 269 253

    婦人科

    単位:件

    部位/年 H30年 R01年 R02年 R03年 R04年
    外来 131 146 204 256 177
    入院 38 53 37 65 54

    総合計

    単位:件

    部位/年 H30年 R01年 R02年 R03年 R04年
    外来合計 2237 2294 2664 3025 2823
    入院合計 785 810 719 877 779
    総合計 3058 3104 3383 3902 3602
  • がん相談件数

    がん患者指導管理料イ (医師と看護師と共同して診療方針等を話し合い)

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    内科 4 1 0 2 0
    消化器内科 129 120 114 125 108
    神経内科 0 3 3 0 1
    循環器内科 2 3 1 0 3
    外科 209 245 222 217 213
    形成外科 0 1 0 5 4
    整形外科 1 0 1 1 1
    血液内科 30 45 31 46 44
    糖尿病・内分泌代謝内科 5 8 5 5 1
    皮膚科 2 1 1 3 0
    泌尿器科 110 121 103 104 151
    産婦人科 31 35 27 27 29
    耳鼻咽喉科 1 0 0 0 0
    麻酔科 0 2 0 0 0
    リハビリテーション科 1 1 0 0 0
    放射線科 0 1 0 0 0
    救急内科 1 3 0 0 0
    救急外科 1 0 0 0 0
    527 590 508 535 555

    がん患者指導管理料ロ (医師又は看護師が心理的不安を軽減)

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    内科 6 2 1 2 3
    神経内科 0 0 4 0 1
    消化器内科 297 129 185 172 159
    循環器内科 3 0 1 0 1
    外科 1,993 537 1,102 1,127 981
    整形外科 2 0 0 0 0
    脳神経外科 1 0 0 0 0
    形成外科 3 0 0 3 4
    血液内科 102 30 91 92 82
    糖尿病・内分泌代謝内科 3 0 1 4 1
    皮膚科 8 4 19 9 1
    泌尿器科 236 230 473 1,116 1,664
    婦人科 200 43 139 151 102
    眼科 0 0 0 0 1
    耳鼻咽喉科 1 0 0 0 0
    麻酔科 1 0 0 0 1
    救急内科 1 0 0 2 1
    救急外科 1 0 0 0 0
    2,858 975 2,016 2,678 3,002

    がん患者指導管理料ハ (医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射)

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    内科 2 7 1 1 0
    神経内科 0 8 0 0 0
    消化器内科 90 225 106 75 57
    循環器内科 0 1 6 0 0
    外科 509 1,633 474 443 143
    形成外科 0 1 0 0 0
    血液内科 74 46 47 25 6
    糖尿病・内分泌代謝内科 0 1 0 0 0
    皮膚科 3 8 0 0 0
    整形外科 0 3 0 0 0
    泌尿器科 275 480 165 370 431
    婦人科 56 142 33 84 22
    眼科 0 1 0 0 0
    救急内科 0 3 0 0 0
    救急外科 8 2 0 1 0
    1,017 2,561 832 999 659

    がん性疼痛緩和指導管理料

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    内科 3 2 0 1 1
    神経内科 1 4 0 0 1
    消化器内科 51 36 26 30 15
    循環器内科 0 1 1 2 0
    血液内科 13 21 7 7 3
    糖尿病・内分泌代謝内科 0 0 0 1 1
    外科 38 37 43 33 33
    整形外科 1 1 1 0 2
    形成外科 0 1 0 0 0
    泌尿器科 9 13 7 20 19
    婦人科 1 5 10 8 5
    救急内科 0 1 0 1 0
    117 122 95 103 80

    リンパ浮腫指導管理料

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    外科 15 21 31 49 34
    形成外科 1 0 0 0 0
    皮膚科 0 0 1 0 0
    泌尿器科 94 100 48 21 19
    産婦人科 25 12 12 20 12
    リハビリテーションセンター 1 0 0 1 0
    136 133 92 91 65

    リンパ浮腫複合的治療料(重症)

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    内科 2 3 6 11 11
    神経内科 0 0 4 0 0
    消化器内科 0 0 15 2 0
    糖尿病・内分泌代謝内科 2 0 0 0 1
    外科 44 133 185 160 136
    形成外科 0 0 0 0 3
    整形外科 2 2 0 0 2
    皮膚科 14 32 37 53 27
    泌尿器科 3 0 11 11 8
    婦人科 32 103 91 100 97
    99 273 349 337 285

    リンパ浮腫複合的治療料(その他)

    単位:件

    診療科/年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
    外科 2 0 0 0 0
    皮膚科 1 0 0 0 0
    婦人科 2 2 3 2 1
    5 2 3 2 1