年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 751 | 254 | 146 | 167 | 349 | 509 | 719 | 1725 | 1627 | 407 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 98 | 2.17 | 2.57 | 0.00 | 68.86 | 大腸内視鏡検査 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 92 | 7.89 | 8.88 | 1.09 | 77.96 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし | 64 | 7.66 | 7.60 | 0.00 | 70.66 | 憩室炎 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 7.72 | 9.08 | 0.00 | 72 | 腸閉塞 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 39 | 25.08 | 20.78 | 33.33 | 84.08 | 肺炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x20x | 脳梗塞 なし 手術・処置等2:2あり 副傷病なし | 27 | 18.22 | 16.94 | 7.41 | 70.52 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 22 | 34.23 | 20.78 | 36.36 | 75.45 | 肺炎 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 12 | 7.42 | 4.67 | 8.33 | 70.58 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 22.00 | 17.95 | 9.09 | 77.18 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 なし 手術・処置等2なし 重症度等1 | - | - | 15.94 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 119 | 5.60 | 6.38 | 0.00 | 3.08 | 小児喘息 |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) なし 手術・処置等2なし | 83 | 5.70 | 5.61 | 0.00 | 5.45 | 呼吸器感染症 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 83 | 4.82 | 6.22 | 1.20 | 1.27 | ウイルス性気管支炎 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) なし 手術・処置等2なし | 44 | 6.00 | 6.11 | 2.27 | 0 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 40 | 3.40 | 5.55 | 0.00 | 5.03 | ウイルス性腸炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 4.15 | 4.54 | 0.00 | 74.15 | 鼠径ヘルニア根治術 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 77 | 5.71 | 7.05 | 0.00 | 64.1 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 36 | 5.19 | 5.32 | 0.00 | 38.03 | 虫垂切除術 |
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 33 | 9.94 | 9.82 | 0.00 | 74.12 | 肺葉切除術 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 26 | 9.38 | 9.77 | 0.00 | 63.88 | 乳房切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 42.47 | 25.29 | 11.11 | 82.64 | 人工骨頭置換術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 30.59 | 21.38 | 0.00 | 74.08 | 人工膝関節置換術 |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 46 | 3.07 | 5.95 | 2.17 | 66 | 成人上肢骨折 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 27 | 8.41 | 17.84 | 3.70 | 47.67 | 下肢骨折観血的整復術 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 18.96 | 15.41 | 0.00 | 78.22 | 脊柱管狭窄症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | 41 | 2.32 | 2.74 | 0.00% | 74.44 | 眼瞼下垂 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 37 | 3.41 | 3.77 | 0.00% | 31.76 | 良性腫瘍切除術 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 29 | 2.45 | 6.92 | 0.00% | 83.93 | 悪性腫瘍切除術 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 20 | 4.45 | 2.66 | 0.00% | 70.7 | 下肢静脈瘤手術 |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 14 | 8.43 | 9.28 | 0.00% | 76.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 48 | 7.67 | 9.33 | 0.00 | 69.04 | 帯状疱疹 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 29 | 9.55 | 12.98 | 0.00 | 69.1 | 蜂窩織炎 |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.93 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | - | - | 8.02 | - | - | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.29 | - | - | 脱毛症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1:あり | 177 | 2.02 | 2.45 | 0.56% | 72.23 | 経直腸的前立腺針生検 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 70 | 4.64 | 5.16 | 1.43% | 64.60 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 52 | 10.63 | 11.11 | 0.00% | 72.04 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 32 | 10.94 | 13.66 | 3.12% | 73.47 | 腎盂腎炎 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病なし | 27 | 6.67 | 6.63 | 0.00% | 79.15 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 67 | 5.93 | 5.88 | 0.00 | 44.73 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 43 | 5.00 | 5.97 | 0.00 | 43.91 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 39 | 2.00 | 2.92 | 0.00 | 47.08 | 子宮頸部円錐切除 |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 26 | 5.46 | 6.69 | 0.00 | 40.54 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 19 | 8.42 | 9.84 | 0.00 | 66.11 | 腹腔鏡下悪性腫瘍手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 片側 | 772 | 2.01 | 2.49 | 0.13% | 76.81 | 片眼白内障手術 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 両側 | - | - | 4.29 | - | - | 右→左白内障手術 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 その他の手術あり | - | - | 2.81 | - | - | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | - | - | 4.52 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 29 | 7.76 | 7.35 | 0.00 | 11.72 | 扁桃摘出手術 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし | 19 | 6.68 | 5.63 | 0.00 | 42 | 扁桃周囲膿瘍 |
030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 16 | 8.94 | 8.21 | 0.00 | 63.81 | 突発性難聴 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 7.23 | 5.84 | 0.00 | 55.92 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし | - | - | 7.65 | - | - | 扁桃周囲膿瘍 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 27 | 22.19 | 17.33 | 18.52 | 87.41 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) なし 手術・処置等2なし | 16 | 24.13 | 16.40 | 25.00 | 88.5 | 肺炎 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 13 | 38.31 | 20.78 | 38.46 | 87.31 | 肺炎 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 4.18 | - | - | 経皮的冠動脈形成術 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 5.15 | - | - | 経皮的末梢動脈形成術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等2:4あり | 12 | 17.33 | 8.65 | 0.00% | 65.42 | |
130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等2:Bあり | 11 | 17.55 | 12.23 | 0.00% | 71.18 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 あり 手術・処置等2:9あり | 10 | 48.90 | 34.69 | 10.00% | 72 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 あり 手術・処置等2:2あり | - | - | 35.63 | - | - | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 なし 手術・処置等2:5あり | - | - | 14.69 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) なし 手術・処置等2なし | 85 | 12.98 | 16.40 | 14.12% | 84.98 | 肺炎 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 68 | 23.04 | 20.78 | 41.18% | 88.03 | 肺炎 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 60 | 12.33 | 13.77 | 0.00% | 69.6 | 糖尿病教育・合併症評価 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 57 | 12.72 | 13.66 | 19.30% | 80.33 | 腎盂腎炎 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 16 | 14.13 | 20.06 | 18.75% | 83.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2なし | 16 | 2.00 | 3.03 | 0.00% | 76.75 | 気管支鏡検査 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 3.58 | - | - | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.40 | - | - | 肺炎 |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 10.65 | - | - | 成人気管支喘息 |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 18.68 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | 13 | - | 14 | - | 12 | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 27 | 23 | 18 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | 22 | 16 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 19 | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26 | 8.69 | 49.35 |
中等症 | 124 | 14.86 | 80.83 |
重症 | 24 | 16.38 | 86.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 25 | 48.84 | 75.08 | 9.52 |
その他 | 17 | 29.41 | 76.47 | 7.14 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 73 | 0.33 | 1.40 | 0.00 | 70.15 | 大腸内視鏡検査 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 1.28 | 8.96 | 1.85 | 77.65 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 49 | 1.00 | 3.57 | 0.00 | 67.49 | 大腸腫瘍粘膜下層剥離術 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 36 | 0.17 | 1.11 | 0.00 | 66.72 | 大腸内視鏡検査 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 33 | 1.61 | 4.94 | 3.03 | 76.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 100 | 1.23 | 3.69 | 0.00 | 65.29 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.16 | 2.00 | 0.00 | 71.54 | 腹腔鏡下両側鼠径ヘルニア根治術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 43 | 1.00 | 2.14 | 0.00 | 77.6 | 鼠径ヘルニア根治術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.60 | 3.54 | 0.00 | 38.17 | 虫垂切除術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 29 | 6.00 | 13.34 | 0.00 | 72.28 | 腹腔鏡下右半結腸切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 72 | 1.13 | 5.82 | 2.78% | 64.33 | 成人上肢骨折 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 67 | 1.34 | 30.16 | 0.00% | 73.58 | 人工膝関節置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) 等 | 59 | 1.83 | 29.54 | 6.78% | 76.68 | 成人上肢骨折 |
K082-7 | 人工股関節置換術(手術支援装置を用いる) | 53 | 1.55 | 26.09 | 0.00% | 69.91 | 人工股関節置換術 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 43 | 3.05 | 43.74 | 16.28% | 83.93 | 人工骨頭置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 32 | 0.13 | 1.63 | 0.00 | 82.56 | 悪性腫瘍切除術 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 25 | 0.04 | 1.36 | 0.00 | 70.96 | 眼瞼下垂 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 17 | 0.00 | 1.24 | 5.88 | 75.94 | 眼瞼下垂 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 16 | 0.56 | 0.94 | 0.00 | 25.94 | 良性腫瘍切除術 |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 15 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 72.33 | 下肢静脈瘤手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 67 | 1.45 | 2.21 | 1.49 | 63.84 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 52 | 1.25 | 8.38 | 0.00 | 72.04 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 44 | 1.45 | 4.98 | 2.27 | 76.25 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 34 | 0.79 | 6.97 | 0.00 | 68.74 | ステント留置術 |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 21 | 2.19 | 5.24 | 4.76 | 76.24 | 経尿道的前立腺切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 57 | 1.00 | 4.37 | 0.00 | 46.95 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 47 | 0.98 | 3.11 | 0.00 | 44.32 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 47.53 | 子宮頸部円錐切除 |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 等 | 20 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 47.05 | 子宮内膜ポリープ |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(組織切除回収システム利用) 等 | 18 | 0.06 | 0.61 | 0.00 | 46.72 | 子宮内膜ポリープ |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 774 | 0.00 | 1.01 | 0.13 | 76.78 | 片眼白内障手術 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 20 | 1.05 | 6.55 | 0.00 | 14.35 | 扁桃摘出手術 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | 扁桃周囲膿瘍 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - | 扁桃摘出術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 11 | 2.45 | 13.36 | 18.18 | 82 | 経皮的末梢動脈形成術 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 23 | 0.35 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 32 | 0.48 |
異なる | 43 | 0.65 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.21 |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
870 | 786 | 90.34 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
2,223 | 1,372 | 61.72 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
471 | 418 | 88.75 |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
66,961 | 136 | 2.03‰ |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
- | - | - |
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
1488 | 1456 | 97.85 |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
61,088 | 15 | 0.02 |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
4,027 | 3,947 | 98.01 |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
66,961 | 3,687 | 5.51% |