年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 901 | 203 | 193 | 268 | 487 | 555 | 1030 | 2220 | 1656 | 448 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 110 | 10.42 | 10.08 | 1.82 | 75.7 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 89 | 7.04 | 7.75 | 2.25 | 65.44 | 憩室炎 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 60 | 9.82 | 8.95 | 3.33 | 70.02 | 腸閉塞 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 56 | 6.39 | 8.93 | 1.79 | 67.46 | 虚血性腸炎 |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし | 51 | 6.96 | 7.3 | 3.92 | 53.84 | 細菌性腸炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 29.97 | 20.92 | 25.81 | 66.84 | 肺炎 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 35.78 | 17.67 | 0 | 74.61 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 28.92 | 16.16 | 0 | 69.75 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 4.64 | 5.1 | 0 | 71.27 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 10.36 | 7.28 | 0 | 55.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 93 | 5.35 | 6.19 | 0 | 1.54 | 呼吸器感染症 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 6.24 | 6.62 | 2.63 | 3.71 | 小児喘息 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 74 | 3.89 | 5.42 | 1.35 | 5.14 | ウイルス性腸炎 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 6.67 | 6.17 | 0 | 0 | 新生児黄疸光線療法 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 68 | 4.19 | 4.96 | 1.47 | 1.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 104 | 3.99 | 4.96 | 0.96 | 70.31 | 鼠径ヘルニア根治術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 58 | 4.83 | 5.49 | 0 | 37.62 | 虫垂切除術 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 14.64 | 15.3 | 1.82 | 71.27 | 結腸切除術 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 5.89 | 7.3 | 0 | 65.06 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 49 | 5.55 | 6.52 | 0 | 61.45 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 股等 | 73 | 56.6 | 26.3 | 8.22 | 82.36 | 観血的整復術 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 57 | 3.75 | 5.68 | 1.75 | 52.18 | 橈骨遠位端骨折 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 38.97 | 22.27 | 0 | 69.38 | 人工股関節置換術 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 29 | 40.76 | 18.92 | 0 | 67.66 | 肩腱板断裂鏡視下腱板修復術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 44.5 | 24.26 | 0 | 75.75 | 全身麻酔・人工膝関節置換術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 44 | 2.43 | 3.15 | 0 | 72.32 | 眼瞼下垂 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 27 | 2.7 | 4.05 | 0 | 30.56 | 良性腫瘍切除術 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 26 | 2.96 | 8.16 | 0 | 74.15 | 悪性腫瘍切除術 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 11 | 2.36 | 3.2 | 0 | 40.09 | 眼瞼内反症 |
160200xx0200xx | 顔面損傷 鼻骨骨折整復固定術等 (処置1なし)(処置2なし) | - | - | 5.37 | - | - | 頬骨骨折観血的整復固定術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 49 | 8.78 | 12.51 | 2.04 | 68.69 | 蜂窩織炎 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 44 | 7.41 | 8.98 | 0 | 65.91 | 帯状疱疹 |
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 35.77 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 29.5 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | - | - | 10.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 145 | 2.12 | 2.53 | 0 | 70.83 | 経直腸的前立腺針生検 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 74 | 4.58 | 5.62 | 0 | 57.12 | 経尿道的尿路結石砕石術 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 64 | 7.61 | 7.2 | 1.56 | 74.33 | 経尿道的膀胱腫瘍手術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 53 | 12.75 | 12.63 | 0 | 70.66 | 前立腺全摘術(ダビンチ) |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 19 | 8.74 | 8.65 | 0 | 74.37 | 経尿道的前立腺切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 84 | 6.07 | 6.16 | 0 | 44.57 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 60 | 5.07 | 6.28 | 1.67 | 39.9 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 36 | 2 | 3.2 | 0 | 41.03 | 子宮頸部円錐切除 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 28 | 2.07 | 2.96 | 0 | 43.96 | 子宮内膜ポリープ |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 27 | 5.78 | 6.75 | 0 | 39.04 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 1128 | 2.47 | 2.84 | 0.18 | 75.96 | 片眼白内障手術 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 13 | 1.08 | 3.37 | 0 | 72.85 | 眼科局所麻酔手術 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.2 | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 10.63 | - | - | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | - | - | 3.24 | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 6.35 | 5.43 | 0 | 35.84 | 扁桃周囲膿瘍 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 8.17 | 7.04 | 0 | 54.72 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 5.41 | 5.1 | 0 | 62.41 | 顔面神経麻痺 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 15 | 9.47 | 9.26 | 0 | 53.87 | 扁桃摘出手術 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 8.15 | 9.02 | 0 | 67.62 | 突発性難聴 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 35.03 | 20.92 | 25.86 | 86.47 | 肺炎 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 4.26 | 4.47 | 0 | 71.66 | 経皮的冠動脈形成術 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 3 | 3.01 | 0 | 76.71 | 心臓カテーテル検査 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 18.31 | 17.66 | 15.38 | 88.19 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 23 | 15.39 | 12.58 | 8.7 | 76.22 | 腎盂腎炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 32 | 23.53 | 16.17 | 0 | 70.38 | 非ホジキンリンパ腫(R-CHOP療法) |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 15 | 27.27 | 23.43 | 0 | 71.53 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 15 | 36.27 | 40.13 | 0 | 67.87 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 22.32 | 20.92 | 19.12 | 86.57 | 肺炎 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 53 | 12.62 | 12.58 | 1.89 | 78.87 | 腎盂腎炎 |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 20 | 13.6 | 14.27 | 0 | 66.15 | 糖尿病教育・合併症評価 |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 20 | 12.2 | 15.14 | 0 | 69.2 | 糖尿病教育・合併症評価 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 18 | 14.17 | 15.17 | 5.56 | 84.67 | 肺炎 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 67 | 15 | 14 | 79 | - | 26 | 1 | 8 |
大腸癌 | 39 | 55 | 41 | 29 | - | 26 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 18 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 10 | - | - | - | 18 | 1 | 8 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | 71 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 58 | 7.97 | 55.66 |
中等症 | 173 | 15.15 | 81.6 |
重症 | 17 | 22 | 84.35 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 28 | 42.61 | 74.32 | 6.52 |
その他 | 18 | 49.67 | 75.11 | 0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 1.86 | 12.14 | 10.77 | 79.05 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 53 | 2.34 | 8.04 | 3.77 | 72.68 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 47 | 1 | 11.09 | 4.26 | 77.47 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 41 | 1.73 | 6.22 | 2.44 | 76.22 | 胃粘膜下層剥離術 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 35 | 2.49 | 11.03 | 0 | 73.57 | 血管塞栓術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 13 | 0 | 1.77 | 7.69 | 1.46 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 106 | 1.92 | 3.75 | 0 | 63.97 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 85 | 0.93 | 2.08 | 1.18 | 71.72 | 鼠径ヘルニア根治術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 59 | 7.19 | 11.53 | 3.39 | 72.17 | 腹腔鏡下結腸切除術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 58 | 0.28 | 3.38 | 0 | 37.74 | 腹腔鏡下虫垂切除術 |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸低位前方切除術(腹腔鏡下またはダヴィンチ) | 21 | 4.24 | 21.24 | 0 | 69.14 | 腹腔鏡下低位前方切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 78 | 4.17 | 42.72 | 6.41 | 73.22 | 観血的整復術 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 77 | 1.97 | 9.64 | 5.19 | 57.57 | 橈骨遠位端骨折 |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 61 | 1.28 | 39.34 | 0 | 72.2 | 人工股関節置換術 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 37 | 0.19 | 0.97 | 0 | 48.76 | 骨内異物除去術 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 33 | 5.03 | 48.67 | 9.09 | 81.58 | 大腿頚部骨折人工骨頭置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 34 | 0 | 1.38 | 0 | 71.29 | 眼瞼下垂 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 29 | 0.03 | 1.59 | 0 | 74.55 | 悪性腫瘍切除術 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 12 | 0.33 | 0.5 | 0 | 17.08 | 良性腫瘍切除術 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 12 | 0.42 | 1.67 | 0 | 76.5 | 眼瞼下垂 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 10 | 0.9 | 3.2 | 10 | 58.6 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 76 | 1.61 | 2.82 | 0 | 58.01 | 経尿道的尿路結石砕石術 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 72 | 1.72 | 5.14 | 1.39 | 74.79 | 経尿道的膀胱腫瘍手術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ) | 51 | 1.47 | 10.1 | 0 | 70.53 | 前立腺全摘術(ダビンチ) |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 26 | 0.96 | 6.5 | 0 | 76.23 | 経尿道的前立腺切除術 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 25 | 1.48 | 11.32 | 0 | 75.28 | 右腎盂・尿管悪性腫瘍手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 66 | 0.98 | 3.09 | 1.52 | 40.59 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 58 | 0.98 | 4.84 | 0 | 45.22 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 36 | 0.03 | 0.97 | 0 | 41.03 | 子宮頸部円錐切除 |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 等 | 31 | 0.06 | 0.97 | 0 | 43.35 | 子宮内膜ポリープ |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 26 | 1.04 | 4.35 | 0 | 39.19 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 1126 | 0 | 1.46 | 0 | 75.95 | 片眼白内障手術 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 13 | 0 | 0.08 | 0 | 72.85 | 眼科局所麻酔手術 |
K234 | 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | - | - | - | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | 片眼白内障手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 21 | 1 | 7.19 | 0 | 18.19 | 扁桃摘出手術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 12 | 1 | 5.92 | 0 | 52.92 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.1 | 6.4 | 0 | 58.2 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | - | - | - | - | - | 喉頭微細手術(発声可能) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) 等 | 25 | 0.92 | 1.96 | 0 | 71.72 | 経皮的冠動脈形成術 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 20 | 1.55 | 2.3 | 0 | 72.7 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | ペースメーカー移植術 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | 経皮的冠動脈形成術 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 29 | 0.36 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.24 |
異なる | 15 | 0.19 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 40 | 0.5 |
異なる | - | - |