年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 853 | 256 | 195 | 258 | 440 | 579 | 973 | 2231 | 1684 | 465 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 100 | 7.09 | 7.65 | 0.00 | 63.86 | 憩室炎 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 74 | 10.42 | 9.79 | 4.05 | 70.69 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 66 | 7.12 | 8.86 | 0.00 | 71.29 | 虚血性腸炎 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 9.38 | 8.89 | 1.54 | 68.25 | 腸閉塞 |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし | 39 | 6.26 | 7.38 | 0.00 | 46.13 | 細菌性腸炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 36.81 | 20.84 | 29.63 | 78.93 | 肺炎 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 6.71 | 5.01 | 0.00 | 74.47 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 21.80 | 17.72 | 20.00 | 79.40 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | 13 | 7.08 | 12.00 | 0.00 | 35.54 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.16 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 100 | 5.36 | 6.19 | 6.00 | 1.30 | 呼吸器感染症 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 96 | 5.20 | 5.73 | 2.08 | 3.24 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 5.54 | 6.64 | 6.02 | 3.88 | 小児喘息 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 67 | 4.52 | 4.94 | 0.00 | 2.03 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 67 | 6.24 | 5.69 | 1.49 | 4.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 106 | 4.01 | 4.85 | 0.94 | 72.32 | 鼠径ヘルニア根治術 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 13.42 | 15.02 | 1.75 | 72.25 | 結腸切除術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 54 | 4.06 | 5.45 | 0.00 | 38.98 | 虫垂切除術 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 6.04 | 7.13 | 0.00 | 62.38 | 腔鏡下胆嚢摘出術 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 44 | 5.39 | 6.37 | 0.00 | 60.23 | 腔鏡下胆嚢摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 71 | 3.01 | 5.54 | 0.00 | 48.97 | 橈骨遠位端骨折 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 66 | 51.79 | 25.94 | 12.12 | 81.64 | 観血的整復術 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 41.52 | 21.53 | 0.00 | 70.60 | 人工股関節置換術 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 37 | 24.97 | 16.54 | 0.00 | 76.59 | 脊柱管狭窄症 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 38.37 | 23.56 | 0.00 | 78.17 | 全身麻酔・人工膝関節置換術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 55 | 2.62 | 3.10 | 0.00 | 73.35 | 眼瞼下垂 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 33 | 3.58 | 4.01 | 0.00 | 47.27 | 良性腫瘍切除術 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 32 | 3.78 | 7.90 | 3.13 | 78.25 | 悪性腫瘍切除術 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 2.08 | 3.27 | 0.00 | 56.15 | 眼瞼内反症 |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 13 | 10.38 | 10.28 | 0.00 | 68.85 | 悪性腫瘍切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 49 | 8.16 | 12.55 | 2.04 | 66.61 | 蜂窩織炎 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 48 | 7.83 | 9.00 | 0.00 | 69.60 | 帯状疱疹 |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.05 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | - | - | 10.81 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.56 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 182 | 2.08 | 2.49 | 0.00 | 70.82 | 経直腸的前立腺針生検 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 65 | 5.14 | 5.61 | 1.54 | 64.88 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 56 | 12.73 | 12.18 | 0.00 | 69.84 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 38 | 7.55 | 7.07 | 0.00 | 76.18 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 33 | 6.30 | 7.25 | 6.06 | 73.58 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 66 | 4.89 | 6.09 | 0.00 | 46.39 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 44 | 5.16 | 6.21 | 0.00 | 41.91 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 38 | 1.97 | 3.13 | 0.00 | 41.18 | 子宮頸部円錐切除 |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 37 | 5.30 | 6.57 | 0.00 | 42.89 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 35 | 2.03 | 2.90 | 0.00 | 46.66 | 子宮内膜ポリープ |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 1118 | 2.42 | 2.78 | 0.00 | 76.33 | 片眼白内障手術 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 17 | 1.00 | 3.08 | 0.00 | 72.94 | 眼科局所麻酔手術 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 5.09 | - | - | |
020250xx99xxxx | 結膜の障害 手術なし | - | - | 6.13 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.27 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 21 | 6.67 | 5.45 | 0.00 | 43.57 | 扁桃周囲膿瘍 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 19 | 9.11 | 7.80 | 0.00 | 14.58 | 扁桃摘出手術 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 14 | 8.79 | 9.13 | 0.00 | 57.57 | 顔面神経麻痺 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 8.71 | 6.80 | 0.00 | 54.57 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 11 | 7.00 | 4.94 | 0.00 | 34.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 29.02 | 20.84 | 24.07 | 87.04 | 肺炎 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 3.19 | 3.01 | 4.17 | 74.79 | 心臓カテーテル検査 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 22.21 | 17.71 | 10.64 | 83.28 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 4.23 | 4.40 | 0.00 | 72.43 | 経皮的冠動脈形成術 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 23 | 13.87 | 12.58 | 8.70 | 79.74 | 腎盂腎炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 32 | 20.78 | 15.79 | 0.00 | 74.25 | 非ホジキンリンパ腫(R-CHOP療法) |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 15 | 24.80 | 22.79 | 60.00 | 75.20 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 22.43 | 31.30 | 0.00 | 65.43 | |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 11.69 | 9.76 | 15.38 | 71.77 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 21.30 | 15.22 | 0.00 | 83.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 61 | 14.89 | 12.58 | 6.56 | 76.80 | 腎盂腎炎 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 25.28 | 20.84 | 32.00 | 88.04 | 肺炎 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 23 | 3.17 | 6.24 | 0.00 | 55.04 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 19 | 13.21 | 13.72 | 0.00 | 59.37 | 糖尿病教育・合併症評価 |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 17 | 14.35 | 14.10 | 0.00 | 72.71 | 糖尿病教育・合併症評価 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 54 | 10 | 30 | 84 | 16 | 1 | 8 | |
大腸癌 | 35 | 42 | 50 | 44 | - | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 20 | 14 | - | - | - | 1 | 8 | |
肺癌 | 16 | - | - | - | 14 | 1 | 8 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | 55 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 64 | 8.02 | 50.58 |
中等症 | 155 | 14.99 | 82.06 |
重症 | 19 | 18.11 | 81.58 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 23 | 32.43 | 80.39 | 4.65 |
その他 | 20 | 39.60 | 78.65 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 47 | 1.11 | 15.68 | 10.64 | 77.17 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 35 | 3.26 | 8.03 | 0.00 | 70.80 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 33 | 1.45 | 8.06 | 3.03 | 75.52 | 胃粘膜下層剥離術 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 0.47 | 7.97 | 6.67 | 72.37 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 26 | 1.23 | 9.04 | 0.00 | 76.19 | 血管塞栓術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 101 | 1.50 | 3.88 | 0.00 | 63.13 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 80 | 0.90 | 2.05 | 1.25 | 73.69 | 鼠径ヘルニア根治術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 57 | 5.37 | 9.96 | 3.51 | 70.53 | 腹腔鏡下結腸切除術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 54 | 0.19 | 2.87 | 0.00 | 38.98 | 腹腔鏡下虫垂切除術 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 1.22 | 1.96 | 0.00 | 68.52 | 腹腔鏡下両側鼠径ヘルニア根治術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 85 | 1.40 | 38.58 | 0.00 | 74.02 | 人工股関節置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 66 | 4.05 | 39.65 | 7.58 | 75.35 | 観血的整復術 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 66 | 1.77 | 6.61 | 4.55 | 60.77 | 橈骨遠位端骨折 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | 36 | 0.44 | 4.72 | 0.00 | 49.25 | 下肢異物(挿入物)除去術 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 29 | 5.86 | 47.52 | 13.79 | 79.31 | 大腿頚部骨折人工骨頭置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 35 | 0.03 | 1.80 | 0.00 | 72.40 | 眼瞼下垂 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 31 | 0.03 | 1.61 | 3.23 | 79.23 | 悪性腫瘍切除術 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 22 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 74.00 | 眼瞼下垂 |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | 12 | 0.33 | 13.25 | 0.00 | 61.58 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 10 | 0.30 | 0.80 | 0.00 | 36.40 | 良性腫瘍切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 73 | 1.42 | 4.49 | 2.74 | 75.30 | 経尿道的膀胱腫瘍手術 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 63 | 1.65 | 2.84 | 1.59 | 63.92 | 経尿道的尿路結石砕石術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 56 | 1.27 | 10.46 | 0.00 | 69.84 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 38 | 0.74 | 8.58 | 0.00 | 74.53 | ステント留置術 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 25 | 1.76 | 7.20 | 0.00 | 74.36 | 経尿道的前立腺切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 62 | 0.97 | 3.31 | 0.00 | 43.52 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 48 | 1.02 | 4.00 | 0.00 | 47.06 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 等 | 47 | 0.04 | 1.02 | 0.00 | 47.87 | 子宮内膜ポリープ |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 36 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 41.39 | 子宮頸部円錐切除 |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 29 | 0.97 | 3.21 | 0.00 | 42.07 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 1121 | 0.01 | 1.41 | 0.00 | 76.30 | 片眼白内障手術 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.94 | 眼科局所麻酔手術 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 19 | 1.05 | 8.21 | 0.00 | 16.16 | 扁桃摘出手術 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 32 | 1.22 | 2.19 | 0.00 | 71.75 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 1.00 | 3.10 | 10.00 | 74.80 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | 経皮的冠動脈形成術 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | ペースメーカー移植術 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 20 | 0.25 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.26 |
異なる | 18 | 0.23 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 32 | 0.40 |
異なる | - | - |