年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 591 | 210 | 160 | 241 | 478 | 622 | 834 | 2037 | 1421 | 402 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 94 | 6.89 | 7.70 | 0.00 | 58.90 | 憩室炎 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 8.98 | 9.21 | 1.16 | 73.01 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 47 | 4.13 | 2.65 | 2.13 | 71.26 | 大腸内視鏡検査 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 44 | 7.00 | 8.74 | 0.00 | 72.52 | 虚血性腸炎 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 32 | 8.28 | 7.96 | 0.00 | 74.06 | 胃腫瘍粘膜下層剥離術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 26.97 | 20.57 | 34.48 | 83.14 | 肺炎 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 30.43 | 17.86 | 7.14 | 79.64 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 6.23 | 4.92 | 0.00 | 73.77 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - | 腎盂腎炎 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.22 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 5.27 | 6.24 | 2.33 | 3.16 | 小児喘息 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 74 | 5.66 | 5.83 | 0.00 | 0.92 | 呼吸器感染症 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 54 | 6.20 | 6.13 | 0.00 | 0.15 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 43 | 4.58 | 4.78 | 0.00 | 1.60 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 38 | 2.97 | 3.19 | 0.00 | 5.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 5.81 | 7.11 | 1.47 | 63.56 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 4.86 | 4.74 | 0.00 | 71.36 | 鼠径ヘルニア根治術 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 12.03 | 10.47 | 0.00 | 74.81 | 肺葉切除術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | 36.06 | 虫垂切除術 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 31 | 11.48 | 10.15 | 0.00 | 64.81 | 乳房切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 65 | 54.35 | 25.32 | 4.62 | 81.46 | 観血的整復術 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 52 | 3.15 | 4.99 | 0.00 | 48.56 | 成人上肢骨折 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 44 | 36.18 | 20.63 | 0.00 | 70.50 | 人工股関節置換術 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 31 | 2.61 | 5.99 | 3.23 | 39.84 | 成人上肢骨折 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 19.59 | 15.77 | 0.00 | 76.79 | 脊柱管狭窄症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 33 | 3.12 | 2.94 | 0.00 | 69.48 | 眼瞼下垂 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 18 | 2.00 | 2.75 | 0.00 | 71.72 | 下肢静脈瘤手術 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 18 | 2.94 | 4.01 | 0.00 | 34.50 | 良性腫瘍切除術 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 13 | 5.15 | 7.68 | 0.00 | 81.15 | 悪性腫瘍切除術 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 11 | 2.36 | 3.11 | 0.00 | 42.64 | 眼瞼内反症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 39 | 7.05 | 9.22 | 0.00 | 70.74 | 帯状疱疹 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 33 | 10.64 | 13.07 | 6.06 | 71.61 | 蜂窩織炎 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.70 | - | - | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 29.05 | - | - | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.75 | - | - | 水痘 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 145 | 2.16 | 2.50 | 0.00 | 72.67 | 経直腸的前立腺針生検 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 85 | 4.60 | 5.56 | 0.00 | 62.61 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 75 | 6.28 | 6.86 | 0.00 | 75.71 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 46 | 10.91 | 11.63 | 0.00 | 70.13 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 28 | 9.29 | 9.69 | 0.00 | 73.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 68 | 4.71 | 6.04 | 0.00 | 45.04 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 45 | 4.89 | 6.11 | 0.00 | 44.07 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 36 | 2.00 | 3.05 | 0.00 | 40.97 | 子宮頸部円錐切除 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 28 | 2.00 | 2.87 | 0.00 | 45.46 | 子宮内膜ポリープ |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 25 | 4.16 | 4.23 | 0.00 | 61.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 944 | 2.13 | 2.71 | 0.00 | 76.06 | 片眼白内障手術 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.83 | - | - | 右→左白内障手術 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.25 | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.11 | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 7.31 | 6.47 | 0.00 | 57.31 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 10 | 8.00 | 8.75 | 0.00 | 46.40 | 突発性難聴 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.01 | - | - | 顔面神経麻痺 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | 扁桃周囲膿瘍 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.84 | - | - | 扁桃摘出手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 36 | 25.31 | 17.35 | 13.89 | 85.00 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 27 | 4.26 | 4.36 | 0.00 | 72.96 | 経皮的冠動脈形成術 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 9.57 | 10.24 | 7.14 | 84.86 | ペースメーカー植え込み術 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 38.79 | 20.57 | 50.00 | 86.50 | 肺炎 |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 18.77 | 22.07 | 0.00 | 89.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 26 | 13.65 | 10.66 | 0.00 | 72.19 | 非ホジキンリンパ腫(R-CHOP療法) |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 15 | 31.93 | 37.46 | 0.00 | 69.40 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 13 | 26.46 | 18.76 | 0.00 | 76.31 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 12 | 23.67 | 19.92 | 8.33 | 71.75 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 11 | 22.18 | 18.42 | 0.00 | 76.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 80 | 13.31 | 13.14 | 2.50 | 77.85 | 腎盂腎炎 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 78 | 22.36 | 20.57 | 30.77 | 87.17 | 肺炎 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 46 | 12.87 | 14.41 | 0.00 | 70.07 | 糖尿病教育・合併症評価 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 12 | 19.92 | 19.22 | 25.00 | 78.58 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 13.09 | 13.25 | 0.00 | 57.91 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 50 | - | 15 | 23 | 13 | 1 | 8 | |
大腸癌 | 44 | 30 | 28 | 20 | - | 12 | 1 | 8 |
乳癌 | 25 | 16 | - | - | - | 1 | 8 | |
肺癌 | 21 | - | - | - | 11 | 1 | 8 | |
肝癌 | - | 11 | - | - | 36 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 8.33 | 56.33 |
中等症 | 46 | 14.22 | 82.80 |
重症 | 10 | 23.20 | 87.30 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 29 | 26.93 | 76.97 | 6.82 |
その他 | 15 | 35.40 | 80.00 | 2.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 61 | 0.95 | 7.80 | 0.00 | 71.02 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 1.41 | 10.44 | 0.00 | 81.77 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 36 | 1.89 | 4.28 | 2.78 | 72.64 | 大腸内視鏡検査 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 32 | 1.09 | 6.19 | 0.00 | 74.06 | 胃腫瘍粘膜下層剥離術 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 31 | 1.00 | 3.42 | 0.00 | 66.29 | 大腸腫瘍粘膜下層剥離術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 100 | 1.30 | 4.74 | 3.00 | 66.14 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 36 | 1.03 | 2.78 | 0.00 | 78.06 | 鼠径ヘルニア根治術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.31 | 4.29 | 0.00 | 36.06 | 腹腔鏡下虫垂切除術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 | 4.23 | 9.63 | 3.33 | 75.57 | 腹腔鏡下結腸切除術 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 1.17 | 3.07 | 0.00 | 63.14 | 腹腔鏡下両側鼠径ヘルニア根治術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 84 | 1.82 | 36.17 | 0.00 | 73.69 | 人工股関節置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 82 | 3.16 | 46.46 | 3.66 | 76.74 | 観血的整復術 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 62 | 1.84 | 11.08 | 1.61 | 62.84 | 成人上肢骨折 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 29 | 0.83 | 3.66 | 3.45 | 48.03 | 成人上肢骨折 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 24 | 3.63 | 57.54 | 4.17 | 81.67 | 大腿頚部骨折人工骨頭置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 19 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 70.42 | 眼瞼下垂 |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 71.72 | 下肢静脈瘤手術 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 17 | 0.24 | 3.59 | 0.00 | 80.59 | 悪性腫瘍切除術 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 14 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 70.29 | 眼瞼下垂 |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - | 眼瞼内反症 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 106 | 1.68 | 4.93 | 0.94 | 75.44 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 84 | 1.07 | 2.79 | 0.00 | 62.81 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 46 | 1.39 | 8.52 | 0.00 | 70.13 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 0.26 | 11.43 | 4.35 | 67.30 | ステント留置術 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 12 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 72.58 | 腎臓摘出術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 58 | 1.16 | 3.22 | 0.00 | 44.21 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 49 | 1.02 | 3.82 | 0.00 | 46.57 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 41.13 | 子宮頸部円錐切除 |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 等 | 33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 45.97 | 子宮内膜ポリープ |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 14 | 0.07 | 0.93 | 0.00 | 52.07 | 子宮内膜掻爬術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 947 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 76.08 | 片眼白内障手術 |
K200-2 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | - | - | - | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | 眼科局所麻酔手術 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 5.29 | 0.00 | 59.00 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | 扁桃摘出手術 |
K339 | 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | - | - | - | - | - | 鼻中隔下鼻甲介手術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | 鼻中隔下鼻甲介手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 24 | 2.25 | 1.96 | 0.00 | 70.13 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | ペースメーカー交換術 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | ペースメーカー植え込み術 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | 経皮的冠動脈形成術 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | 経皮的末梢動脈形成術 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 21 | 0.30 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.23 |
異なる | 16 | 0.23 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 0.31 |
異なる | 11 | 0.16 |